• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Obveznice : A2016

Obveznice Republike Srbije, emisija A

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
82.42 101,005 83,232.25 0.24 82.19 82.19 82.50
CFI ISIN 52High 52Low
DBZTCR RSMFRSD70279 82.42 69.50

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 314

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 367
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
A2016 0.50 % 0.84 % 3.26 % 6.69 % 18.59 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma  
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 82.42 101,005 83,232.25 0.24 82.19 82.19 82.50
2.9.2010. 82.22 41,984 34,515.22 0.05 82.18 82.18 82.23
1.9.2010. 82.18 246,425 202,515.61 0.10 82.06 82.06 82.30
31.8.2010. 82.10 16,310 13,389.63 0.02 82.00 82.00 82.10
30.8.2010. 82.08 17,539 14,391.30 0.09 82.00 82.00 82.15
27.8.2010. 82.01 22,381 18,352.49 -0.06 82.00 82.00 82.01
26.8.2010. 82.06 30,929 25,371.26 0.09 81.99 81.99 82.07
25.8.2010. 81.99 181,991 149,218.70 0.26 81.77 81.77 82.00
24.8.2010. 81.78 14,582 11,940.45 0.01 81.89 81.78 81.89
23.8.2010. 81.77 2,074 1,695.95 -0.01 81.77 81.77 81.78
20.8.2010. 81.78 9,082 7,426.85 0.00 81.76 81.76 82.00
19.8.2010. 81.78 2,961 2,421.51 0.00 81.78 81.78 81.78
18.8.2010. 81.78 11,626 9,508.00 0.05 81.78 81.77 81.79
17.8.2010. 81.74 60,100 49,125.34 -0.21 81.72 81.68 81.91
16.8.2010. 81.91 49,911 40,881.08 0.05 81.80 81.80 81.95
13.8.2010. 81.87 14,395 11,782.59 0.15 81.73 81.73 81.95
12.8.2010. 81.75 1,544 1,261.41 0.05 81.68 81.68 81.75
11.8.2010. 81.71 18,064 14,759.35 0.00 81.65 81.65 81.73
10.8.2010. 81.71 16,205 13,240.49 0.11 81.70 81.70 81.71
9.8.2010. 81.62 29,966 24,538.06 -0.20 82.00 81.51 82.00
6.8.2010. 81.78 19,418 15,878.27 0.11 81.69 81.69 81.79
5.8.2010. 81.69 22,878 18,691.63 -0.05 81.80 81.53 81.81
4.8.2010. 81.73 61,775 50,484.63 0.13 81.56 81.56 81.75
3.8.2010. 81.62 27,051 22,074.46 -0.02 81.60 81.56 81.65
2.8.2010. 81.64 7,944 6,485.57 0.00 81.64 81.64 81.65
30.7.2010. 81.64 102,644 83,795.99 0.07 81.65 81.41 81.70
29.7.2010. 81.58 71,631 58,424.05 0.16 81.45 81.45 81.61
28.7.2010. 81.45 8,730 7,110.59 0.00 81.45 81.45 81.45
27.7.2010. 81.45 18,647 15,184.37 0.17 81.30 81.30 81.50
26.7.2010. 81.31 71,312 57,985.38 0.10 81.30 81.30 81.32
23.7.2010. 81.23 15,699 12,739.33 0.28 81.00 81.00 81.30
22.7.2010. 81.00 16,137 13,070.97 0.00 81.00 81.00 81.00
21.7.2010. 81.00 9,184 7,439.04 0.00 81.00 81.00 81.00
20.7.2010. 81.00 51,495 41,706.47 0.33 80.70 80.70 81.00
19.7.2010. 80.73 7,680 6,205.84 0.06 80.87 80.71 80.87
16.7.2010. 80.68 4,028 3,251.26 -0.17 80.75 80.56 80.75
15.7.2010. 80.82 7,459 6,028.13 -0.06 80.80 80.62 80.87
14.7.2010. 80.87 27,578 22,302.29 0.15 80.75 80.63 81.00
13.7.2010. 80.75 400,727 323,586.59 0.02 80.80 80.61 80.80
12.7.2010. 80.73 17,911 14,492.42 -0.33 81.00 80.65 81.00
9.7.2010. 81.00 18,055 14,625.37 0.00 81.00 81.00 81.01
8.7.2010. 81.00 15,912 12,883.60 0.37 80.68 80.68 81.00
7.7.2010. 80.70 23,654 19,085.46 0.02 80.60 80.60 80.71
6.7.2010. 80.68 133,001 107,300.82 0.00 80.68 80.63 80.68
5.7.2010. 80.68 180,882 145,934.75 0.00 80.67 80.66 80.70
2.7.2010. 80.68 17,572 14,176.61 0.10 80.60 80.60 80.77
1.7.2010. 80.60 9,492 7,650.87 0.00 80.60 80.60 80.61
30.6.2010. 80.60 38,619 31,118.01 0.09 80.54 80.54 80.62
29.6.2010. 80.53 12,643 10,179.57 -0.01 80.36 80.36 80.56
28.6.2010. 80.54 7,732 6,227.42 0.02 80.52 80.52 80.57
25.6.2010. 80.52 4,146 3,338.36 0.00 80.52 80.52 80.52
24.6.2010. 80.52 14,531 11,699.19 0.11 80.30 80.30 80.52
23.6.2010. 80.43 61,160 49,187.08 0.15 80.31 80.31 80.50
22.6.2010. 80.31 2,785 2,236.57 -0.06 80.35 80.20 80.35
21.6.2010. 80.36 12,062 9,692.37 0.06 80.31 80.31 80.37
18.6.2010. 80.31 2,838 2,279.20 0.00 80.31 80.31 80.31
17.6.2010. 80.31 7,692 6,177.68 0.10 80.30 80.30 80.32
16.6.2010. 80.23 30,024 24,078.73 0.11 80.11 80.11 80.31
15.6.2010. 80.14 25,221 20,210.97 -0.42 80.30 80.09 80.31
14.6.2010. 80.48 74,517 59,975.12 0.56 80.50 80.11 80.50
11.6.2010. 80.03 69,743 55,814.67 0.04 80.02 80.01 80.10
10.6.2010. 80.00 21,922 17,537.68 -0.04 79.94 79.94 80.03
9.6.2010. 80.03 90,962 72,741.50 0.14 79.55 79.55 80.05
8.6.2010. 79.92 21,302 17,023.82 0.05 79.89 79.89 79.95
7.6.2010. 79.88 14,574 11,641.72 0.08 79.82 79.82 79.90
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije