• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Obveznice : A2015

Obveznice Republike Srbije, emisija A

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
85.30 54,580 46,551.72 0.14 85.17 85.17 85.32
CFI ISIN 52High 52Low
DBZTCR RSMFRSD79726 85.30 72.40

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 314

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 367
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
A2015 0.46 % 0.79 % 3.02 % 4.59 % 17.44 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma  
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 85.30 54,580 46,551.72 0.14 85.17 85.17 85.32
2.9.2010. 85.18 39,487 33,635.57 0.05 85.14 85.14 85.25
1.9.2010. 85.14 28,899 24,603.57 0.11 85.03 85.03 85.17
31.8.2010. 85.05 7,524 6,399.00 0.07 85.10 84.99 85.10
30.8.2010. 84.99 13,553 11,512.62 0.09 84.90 84.90 85.00
27.8.2010. 84.91 20,659 17,539.55 -0.01 84.90 84.90 84.91
26.8.2010. 84.92 36,999 31,412.96 0.06 84.87 84.87 84.92
25.8.2010. 84.87 315,937 268,129.96 0.12 84.68 84.68 84.87
24.8.2010. 84.77 14,829 12,572.89 0.09 84.79 84.69 84.79
23.8.2010. 84.69 17,574 14,883.16 -0.02 84.68 84.68 84.69
20.8.2010. 84.71 13,701 11,606.08 0.00 84.71 84.70 84.72
19.8.2010. 84.71 3,391 2,871.17 0.00 84.66 84.66 84.71
18.8.2010. 84.71 21,247 17,997.57 0.06 84.71 84.66 84.73
17.8.2010. 84.66 50,205 42,513.93 -0.28 84.90 84.64 84.90
16.8.2010. 84.90 47,442 40,277.88 0.20 84.73 84.73 85.00
13.8.2010. 84.73 10,649 9,021.63 0.07 84.68 84.68 84.76
12.8.2010. 84.67 5,893 4,989.48 0.00 84.65 84.65 84.68
11.8.2010. 84.67 18,829 15,943.04 0.04 84.64 84.64 84.70
10.8.2010. 84.64 27,982 23,684.58 0.01 84.62 84.60 84.71
9.8.2010. 84.63 35,281 31,633.41 0.04 92.00 84.51 92.00
6.8.2010. 84.60 17,180 14,531.40 0.19 84.44 84.44 84.66
5.8.2010. 84.44 20,564 17,369.31 -0.22 84.70 84.31 84.70
4.8.2010. 84.63 63,724 53,930.43 0.08 84.50 84.50 84.65
3.8.2010. 84.56 45,418 38,390.14 0.00 84.50 84.41 84.56
2.8.2010. 84.56 15,987 13,514.80 0.06 84.51 84.51 84.56
30.7.2010. 84.51 4,000 3,380.43 0.02 84.50 84.50 84.52
29.7.2010. 84.49 81,008 68,421.37 0.27 84.26 84.26 84.56
28.7.2010. 84.26 5,555 4,680.19 0.01 84.25 84.25 84.26
27.7.2010. 84.25 14,336 12,077.60 0.05 84.20 84.20 84.26
26.7.2010. 84.21 6,222 5,239.46 0.05 84.20 84.20 84.21
23.7.2010. 84.17 21,932 18,449.09 0.25 83.96 83.93 84.22
22.7.2010. 83.96 15,130 12,703.60 -0.05 83.96 83.96 84.00
21.7.2010. 84.00 8,479 7,122.24 0.04 84.00 83.99 84.00
20.7.2010. 83.97 62,538 52,510.01 0.19 83.80 83.75 84.00
19.7.2010. 83.81 5,526 4,631.37 0.01 83.80 83.78 83.85
16.7.2010. 83.80 3,308 2,771.17 0.04 83.75 83.75 83.80
15.7.2010. 83.77 8,216 6,883.32 -0.05 83.81 83.68 83.81
14.7.2010. 83.81 37,560 31,480.16 0.14 83.85 83.61 83.87
13.7.2010. 83.69 3,090 2,586.16 0.02 83.70 83.65 83.73
12.7.2010. 83.67 23,874 19,995.79 -0.21 83.85 83.63 83.85
9.7.2010. 83.85 23,377 19,600.47 -0.15 83.98 83.61 84.00
8.7.2010. 83.98 16,621 13,954.96 0.36 83.68 83.68 84.00
7.7.2010. 83.68 11,466 9,591.93 0.04 83.60 83.60 83.69
6.7.2010. 83.65 21,890 18,308.85 0.02 83.63 83.63 83.65
5.7.2010. 83.63 15,438 12,910.17 -0.05 83.62 83.61 83.65
2.7.2010. 83.67 20,155 16,863.60 0.07 83.61 83.61 83.70
1.7.2010. 83.61 8,905 7,445.52 -0.02 83.62 83.61 83.62
30.6.2010. 83.63 46,688 39,027.26 0.29 83.39 83.39 83.70
29.6.2010. 83.39 12,410 10,348.18 -0.25 83.12 83.12 83.70
28.6.2010. 83.60 7,956 6,650.67 0.06 83.55 83.55 83.61
25.6.2010. 83.55 3,294 2,752.30 0.05 83.53 83.53 83.58
24.6.2010. 83.51 18,846 15,736.71 -0.10 83.40 83.40 83.51
23.6.2010. 83.59 90,198 75,395.46 0.11 83.50 83.50 83.69
22.6.2010. 83.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.6.2010. 83.50 9,970 8,324.95 -0.23 83.50 83.50 83.50
18.6.2010. 83.69 12,480 10,443.95 0.07 83.70 83.63 83.70
17.6.2010. 83.63 249,614 208,742.01 0.17 83.50 83.41 83.63
16.6.2010. 83.49 26,580 22,182.93 0.10 83.33 83.33 83.53
15.6.2010. 83.41 6,751 5,628.18 0.29 83.17 83.17 83.50
14.6.2010. 83.17 24,560 20,398.99 0.17 83.05 83.05 83.50
11.6.2010. 83.03 15,281 12,688.02 0.02 82.81 82.81 83.11
10.6.2010. 83.01 20,405 16,936.80 0.05 82.97 82.97 83.04
9.6.2010. 82.97 86,150 71,468.61 0.13 82.86 82.86 82.99
8.6.2010. 82.86 5,110 4,234.01 0.01 82.85 82.85 82.87
7.6.2010. 82.85 11,389 9,435.81 0.06 82.80 82.80 82.87
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije