• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Obveznice : A2014

Obveznice Republike Srbije, emisija A

na dan: 8. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
88.16 12,839 11,318.62 -0.07 88.22 88.06 88.22
CFI ISIN 52High 52Low
DBZTCR RSMFRSD73810 88.48 76.82
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
A2014 0.12 % 0.83 % 2.29 % 4.45 % 13.62 %
BELEX15 0.54 % -0.89 % -1.34 % -7.95 % -15.32 %
BELEXLINE 0.33 % 1.04 % -0.70 % -7.42 % -12.46 %
Od datuma Do datuma  
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
8.9.2010. 88.16 12,839 11,318.62 -0.07 88.22 88.06 88.22
7.9.2010. 88.22 16,114 14,227.12 -0.29 88.48 88.09 88.48
6.9.2010. 88.48 53,753 47,555.97 0.37 88.15 88.10 88.50
3.9.2010. 88.15 38,432 33,873.95 0.07 88.05 88.05 88.30
2.9.2010. 88.09 24,795 21,841.76 0.05 88.07 88.07 88.10
1.9.2010. 88.05 23,304 20,517.81 0.13 88.00 88.00 88.07
31.8.2010. 87.94 3,131 2,753.40 0.00 87.94 87.94 87.94
30.8.2010. 87.94 18,698 16,439.16 0.08 87.87 87.87 88.00
27.8.2010. 87.87 18,780 16,500.17 0.00 87.86 87.86 87.87
26.8.2010. 87.87 20,234 17,777.76 0.02 87.85 87.85 87.92
25.8.2010. 87.85 313,511 275,413.88 0.24 87.63 87.63 87.85
24.8.2010. 87.64 12,064 10,584.39 0.00 87.74 87.64 87.74
23.8.2010. 87.64 3,629 3,180.27 -0.01 87.63 87.63 87.64
20.8.2010. 87.65 541 474.19 -0.01 87.65 87.65 87.65
19.8.2010. 87.66 7,931 6,951.57 0.02 87.64 87.64 87.66
18.8.2010. 87.64 9,371 8,212.57 0.01 87.63 87.63 87.64
17.8.2010. 87.63 44,330 38,847.55 -0.17 87.68 87.43 87.70
16.8.2010. 87.78 44,110 38,716.92 0.15 87.65 87.60 88.00
13.8.2010. 87.65 13,996 12,263.73 0.17 87.46 87.46 87.74
12.8.2010. 87.50 6,178 5,405.17 0.02 87.43 87.43 87.51
11.8.2010. 87.48 16,305 14,261.36 0.07 87.42 87.42 87.50
10.8.2010. 87.42 12,749 11,146.00 -0.01 87.46 87.41 87.46
9.8.2010. 87.43 29,267 27,435.90 -0.05 96.00 87.36 96.00
6.8.2010. 87.47 16,925 14,801.98 0.16 87.33 87.33 87.48
5.8.2010. 87.33 16,897 14,755.71 -0.02 87.35 87.31 87.35
4.8.2010. 87.35 12,443 10,868.45 0.00 87.30 87.30 87.36
3.8.2010. 87.35 38,186 33,358.12 -0.01 87.36 87.26 87.36
2.8.2010. 87.36 9,546 8,336.75 0.06 87.31 87.31 87.40
30.7.2010. 87.31 9,589 8,371.62 0.02 87.25 87.25 87.33
29.7.2010. 87.29 21,508 18,774.35 0.00 87.29 87.29 87.30
28.7.2010. 87.29 20,540 17,928.90 0.05 87.25 87.25 87.30
27.7.2010. 87.25 14,408 12,569.90 0.05 87.20 87.20 87.26
26.7.2010. 87.21 69,045 60,215.42 0.08 87.20 87.20 87.22
23.7.2010. 87.14 13,346 11,624.22 0.14 87.02 86.95 87.23
22.7.2010. 87.02 26,189 22,790.52 0.12 87.08 86.92 87.08
21.7.2010. 86.92 7,266 6,315.32 0.00 86.92 86.90 86.92
20.7.2010. 86.92 23,670 20,573.29 -0.08 86.87 86.87 87.00
19.7.2010. 86.99 65,264 56,771.39 0.15 86.86 86.86 87.00
16.7.2010. 86.86 2,692 2,338.26 -0.39 86.85 86.85 86.87
15.7.2010. 87.20 7,280 6,344.55 0.31 86.90 86.83 87.89
14.7.2010. 86.93 32,958 28,649.70 0.05 86.90 86.86 88.00
13.7.2010. 86.89 20,851 18,118.44 0.05 86.85 86.85 86.90
12.7.2010. 86.85 22,919 19,902.08 0.03 86.82 86.82 86.90
9.7.2010. 86.82 29,499 25,609.43 0.02 86.80 86.80 86.83
8.7.2010. 86.80 3,247 2,818.69 -0.01 86.82 86.80 86.82
7.7.2010. 86.81 9,835 8,535.36 0.06 86.74 86.74 86.82
6.7.2010. 86.76 30,431 26,409.51 0.00 86.80 86.75 86.80
5.7.2010. 86.76 16,968 14,720.82 -0.07 86.76 86.74 86.78
2.7.2010. 86.82 17,293 15,012.66 0.05 86.78 86.75 86.85
1.7.2010. 86.78 21,008 18,230.81 0.03 86.77 86.77 86.79
30.6.2010. 86.75 24,653 21,380.97 0.12 86.65 86.65 86.75
29.6.2010. 86.65 12,706 11,035.21 -0.07 87.50 86.41 87.50
28.6.2010. 86.71 10,635 9,222.15 -0.03 86.74 86.70 86.75
25.6.2010. 86.74 2,321 2,013.14 0.01 86.73 86.73 86.74
24.6.2010. 86.73 23,423 20,313.84 0.02 86.70 86.70 86.75
23.6.2010. 86.71 30,061 26,064.78 0.01 86.70 86.70 86.71
22.6.2010. 86.70 2,000 1,733.90 0.14 86.69 86.69 86.70
21.6.2010. 86.58 13,535 11,720.34 -0.10 86.69 86.35 86.70
18.6.2010. 86.67 19,836 17,191.48 0.01 86.60 86.60 86.70
17.6.2010. 86.66 183,394 158,926.64 0.24 86.45 86.45 86.67
16.6.2010. 86.45 25,210 21,793.09 0.03 86.45 86.41 86.45
15.6.2010. 86.42 9,325 8,057.52 0.08 86.35 86.35 86.45
14.6.2010. 86.35 21,326 18,410.82 0.02 86.33 86.33 86.35
11.6.2010. 86.33 10,862 9,377.23 0.16 86.30 86.30 86.40
10.6.2010. 86.19 7,324 6,312.60 -0.06 86.20 86.15 86.24
9.6.2010. 86.24 93,004 80,180.74 0.23 86.21 86.21 86.25
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
08.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 627,08
Promena 1,10
Promena % 0,18%
08.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.226,65
Promena 2,91
Promena % 0,24%
08.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,4414
GBP 127,5141
USD 83,0117
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije