• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Obveznice : A2013

Obveznice Republike Srbije, emisija A

na dan: 8. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
91.10 10,244 9,330.60 0.09 91.00 91.00 91.13
CFI ISIN 52High 52Low
DBZTCR RSMFRSD68018 91.10 81.24
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
A2013 0.30 % 0.64 % 1.78 % 3.63 % 12.00 %
BELEX15 0.54 % -0.89 % -1.34 % -7.95 % -15.32 %
BELEXLINE 0.33 % 1.04 % -0.70 % -7.42 % -12.46 %
Od datuma Do datuma  
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
8.9.2010. 91.10 10,244 9,330.60 0.09 91.00 91.00 91.13
7.9.2010. 91.02 15,773 14,357.68 -0.04 91.06 91.00 91.07
6.9.2010. 91.06 12,256 11,159.42 0.04 91.02 91.02 91.06
3.9.2010. 91.02 15,717 14,298.50 0.03 90.86 90.86 91.02
2.9.2010. 90.99 31,851 28,979.96 0.18 90.95 90.95 91.00
1.9.2010. 90.83 22,637 20,563.12 0.03 90.90 90.80 90.90
31.8.2010. 90.80 1,750 1,589.00 -0.19 90.80 90.80 90.80
30.8.2010. 90.97 18,369 16,700.86 0.07 90.80 90.80 91.00
27.8.2010. 90.91 21,721 19,748.26 0.00 90.92 90.71 91.00
26.8.2010. 90.91 21,563 19,603.91 -0.01 90.92 90.70 90.95
25.8.2010. 90.92 321,988 292,733.85 0.31 90.61 90.61 90.92
24.8.2010. 90.64 15,234 13,815.31 0.03 90.71 90.61 90.71
23.8.2010. 90.61 10,244 9,281.97 -0.02 90.60 90.60 90.62
20.8.2010. 90.63 446 404.20 -0.01 90.62 90.62 90.64
19.8.2010. 90.64 4,294 3,892.08 0.00 90.64 90.64 90.64
18.8.2010. 90.64 9,476 8,588.04 0.03 90.60 90.60 90.65
17.8.2010. 90.61 46,196 41,862.04 -0.20 90.70 90.54 90.72
16.8.2010. 90.79 29,361 26,656.08 0.18 90.80 90.60 90.90
13.8.2010. 90.63 8,989 8,145.52 0.07 90.55 90.55 90.69
12.8.2010. 90.57 3,264 2,956.02 0.00 90.54 90.54 90.58
11.8.2010. 90.57 15,594 14,122.65 0.03 90.53 90.53 90.58
10.8.2010. 90.54 41,820 37,864.26 0.02 90.52 90.51 90.55
9.8.2010. 90.52 21,813 19,745.16 0.00 90.52 90.50 90.53
6.8.2010. 90.52 25,368 22,961.48 0.09 90.44 90.44 90.53
5.8.2010. 90.44 12,322 11,144.55 0.02 90.42 90.42 90.45
4.8.2010. 90.42 9,253 8,365.52 0.02 90.35 90.35 90.42
3.8.2010. 90.40 33,852 30,593.95 -0.01 90.36 90.36 90.41
2.8.2010. 90.41 12,054 10,897.03 0.01 90.40 90.40 90.41
30.7.2010. 90.40 5,516 4,986.81 -0.04 90.44 90.37 90.44
29.7.2010. 90.44 15,462 13,983.50 0.01 90.43 90.43 90.44
28.7.2010. 90.43 8,736 7,899.31 -0.01 90.40 90.40 90.44
27.7.2010. 90.44 14,825 13,405.81 0.12 90.33 90.33 90.50
26.7.2010. 90.33 57,166 51,637.14 0.12 90.30 90.30 90.33
23.7.2010. 90.22 12,401 11,185.21 0.09 90.14 90.04 90.31
22.7.2010. 90.14 26,662 24,032.01 0.16 90.25 90.00 90.25
21.7.2010. 90.00 4,883 4,394.70 0.01 90.00 90.00 90.00
20.7.2010. 89.99 1,682 1,513.74 0.00 90.00 89.99 90.00
19.7.2010. 89.99 10,320 9,287.64 -0.01 90.00 89.99 90.00
16.7.2010. 90.00 1,190 1,071.00 0.02 90.00 90.00 90.00
15.7.2010. 89.98 9,115 8,201.81 -0.07 90.00 89.86 90.04
14.7.2010. 90.04 70,863 63,801.62 0.11 90.00 89.90 90.13
13.7.2010. 89.94 18,404 16,553.46 0.02 89.95 89.85 89.95
12.7.2010. 89.92 24,042 21,615.27 0.04 89.88 89.88 89.99
9.7.2010. 89.88 20,829 18,721.51 0.00 89.88 89.88 89.92
8.7.2010. 89.88 7,897 7,097.99 -0.01 89.89 89.88 89.89
7.7.2010. 89.89 6,218 5,586.75 0.04 89.80 89.80 89.90
6.7.2010. 89.85 18,736 16,829.15 0.03 89.82 89.82 89.86
5.7.2010. 89.82 11,875 10,666.32 -0.11 89.79 89.79 89.86
2.7.2010. 89.92 24,026 21,602.06 0.11 89.82 89.82 90.00
1.7.2010. 89.82 8,514 7,646.99 0.03 89.79 89.79 89.83
30.6.2010. 89.79 26,596 23,874.04 0.16 89.65 89.65 89.80
29.6.2010. 89.65 7,651 6,858.74 -0.10 89.58 89.58 89.74
28.6.2010. 89.74 8,659 7,770.80 -0.06 89.70 89.70 89.79
25.6.2010. 89.79 7,910 7,099.99 0.06 89.74 89.74 89.79
24.6.2010. 89.74 19,292 17,311.20 -0.01 89.60 89.60 89.75
23.6.2010. 89.75 25,374 22,772.56 0.02 89.74 89.74 89.75
22.6.2010. 89.73 2,994 2,686.49 0.03 89.70 89.70 89.73
21.6.2010. 89.70 10,776 9,665.74 0.04 89.68 89.68 89.70
18.6.2010. 89.66 2,570 2,304.18 0.07 89.65 89.65 89.66
17.6.2010. 89.60 7,246 6,496.18 -0.06 89.70 89.59 89.70
16.6.2010. 89.65 19,191 17,205.36 0.01 89.65 89.61 89.67
15.6.2010. 89.64 26,938 24,146.37 0.07 89.61 89.61 89.65
14.6.2010. 89.58 29,007 25,976.47 0.03 89.55 89.55 89.59
11.6.2010. 89.55 16,957 15,184.06 0.04 89.50 89.50 89.57
10.6.2010. 89.51 8,881 7,949.18 0.02 89.49 89.49 89.51
9.6.2010. 89.49 76,208 68,204.92 0.06 89.50 89.45 89.50
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
08.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 627,08
Promena 1,10
Promena % 0,18%
08.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.226,65
Promena 2,91
Promena % 0,24%
08.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,4414
GBP 127,5141
USD 83,0117
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije