• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Obveznice : A2012

Obveznice Republike Srbije, emisija A

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
94.20 5,606 5,278.43 -0.03 94.14 94.14 94.20
CFI ISIN 52High 52Low
DBZTCR RSMFRSD93024 94.23 85.95

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 314

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 367
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
A2012 0.11 % 0.33 % 1.63 % 3.30 % 9.53 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma  
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 94.20 5,606 5,278.43 -0.03 94.14 94.14 94.20
2.9.2010. 94.23 20,475 19,293.39 0.10 94.16 94.15 94.30
1.9.2010. 94.14 120,160 113,115.66 0.04 94.01 94.00 94.15
31.8.2010. 94.10 1,278 1,202.60 0.00 94.10 94.10 94.10
30.8.2010. 94.10 15,718 14,782.19 0.00 93.90 93.90 94.10
27.8.2010. 94.10 15,047 14,157.79 0.21 94.09 94.09 94.10
26.8.2010. 93.90 10,512 9,887.49 -0.20 94.09 93.90 94.09
25.8.2010. 94.09 236,586 222,609.81 0.26 93.80 93.80 94.10
24.8.2010. 93.85 44,850 42,083.61 0.02 93.83 93.83 93.85
23.8.2010. 93.83 6,126 5,747.66 0.01 93.80 93.80 93.83
20.8.2010. 93.82 1,000 938.15 0.01 93.81 93.81 93.82
19.8.2010. 93.81 4,555 4,273.45 -0.01 93.82 93.81 93.82
18.8.2010. 93.82 8,993 8,436.82 0.02 93.80 93.80 93.82
17.8.2010. 93.80 51,970 48,746.75 0.01 93.79 93.79 93.82
16.8.2010. 93.79 17,622 16,527.62 0.02 93.75 93.75 93.80
13.8.2010. 93.77 5,535 5,189.90 0.03 93.74 93.74 93.80
12.8.2010. 93.74 2,149 2,014.32 0.01 93.72 93.72 93.74
11.8.2010. 93.73 19,178 17,976.24 0.01 93.74 93.72 93.74
10.8.2010. 93.72 31,341 29,373.20 0.09 93.64 93.60 93.74
9.8.2010. 93.64 30,499 28,565.14 0.00 93.70 93.55 93.70
6.8.2010. 93.64 6,880 6,442.40 0.02 93.62 93.62 93.65
5.8.2010. 93.62 7,344 6,875.63 -0.29 93.59 93.59 93.63
4.8.2010. 93.89 363,232 341,042.91 0.32 93.55 93.55 93.90
3.8.2010. 93.59 24,144 22,590.70 0.01 93.56 93.56 93.60
2.8.2010. 93.58 10,479 9,806.10 0.00 93.58 93.55 93.58
30.7.2010. 93.58 3,824 3,578.32 0.00 93.57 93.57 93.58
29.7.2010. 93.58 12,132 11,352.25 0.00 93.56 93.56 93.59
28.7.2010. 93.58 7,389 6,913.91 0.02 93.55 93.55 93.59
27.7.2010. 93.56 11,910 11,142.50 0.04 93.50 93.50 93.57
26.7.2010. 93.52 7,362 6,884.56 0.02 93.50 93.50 93.52
23.7.2010. 93.50 15,833 14,801.27 0.09 93.42 93.42 93.51
22.7.2010. 93.42 2,343 2,188.80 0.00 93.42 93.41 93.42
21.7.2010. 93.42 2,712 2,533.21 -0.01 93.40 93.40 93.42
20.7.2010. 93.43 26,781 25,021.03 0.00 93.40 93.40 93.43
19.7.2010. 93.43 6,286 5,872.39 0.03 93.40 93.40 93.43
16.7.2010. 93.40 2,966 2,769.97 0.03 93.38 93.38 93.40
15.7.2010. 93.37 8,560 7,992.81 -0.02 93.42 93.31 93.42
14.7.2010. 93.39 8,957 8,365.04 -0.01 93.40 93.31 93.40
13.7.2010. 93.40 18,082 16,887.80 -0.02 93.21 93.21 93.42
12.7.2010. 93.42 59,792 55,859.93 -0.10 93.51 93.21 93.51
9.7.2010. 93.51 1,716,001 1,604,607.74 0.19 93.33 93.33 93.51
8.7.2010. 93.33 202,310 188,813.51 0.09 93.21 93.21 93.33
7.7.2010. 93.25 5,434 5,066.21 0.00 93.21 93.21 93.26
6.7.2010. 93.25 7,652 7,133.35 0.03 93.22 93.22 93.25
5.7.2010. 93.22 14,092 13,136.15 -0.01 93.21 93.21 93.23
2.7.2010. 93.23 13,502 12,587.26 0.01 93.22 93.22 93.23
1.7.2010. 93.22 9,715 9,056.40 0.00 93.22 93.22 93.23
30.6.2010. 93.22 19,490 18,167.26 0.03 93.19 93.19 93.32
29.6.2010. 93.19 13,718 12,783.84 -0.01 93.20 93.10 93.20
28.6.2010. 93.20 5,653 5,268.74 -0.02 93.20 93.20 93.22
25.6.2010. 93.22 7,792 7,262.53 0.02 93.20 93.20 93.22
24.6.2010. 93.20 10,896 10,155.07 0.00 93.20 93.20 93.20
23.6.2010. 93.20 14,884 13,870.10 -0.10 93.18 93.18 93.20
22.6.2010. 93.29 18,035 16,824.36 0.12 93.17 93.17 93.30
21.6.2010. 93.18 19,739 18,389.60 0.11 93.09 93.09 93.20
18.6.2010. 93.08 3,500 3,257.90 -0.02 93.06 93.06 93.09
17.6.2010. 93.10 5,602 5,215.46 0.03 93.10 93.10 93.10
16.6.2010. 93.07 12,325 11,470.23 0.01 93.05 93.05 93.07
15.6.2010. 93.06 8,684 8,081.23 0.00 93.06 93.02 93.07
14.6.2010. 93.06 21,628 20,116.65 0.08 93.00 93.00 93.06
11.6.2010. 92.99 18,533 17,232.26 0.14 92.86 92.86 93.01
10.6.2010. 92.86 7,831 7,272.16 0.00 92.86 92.86 92.87
9.6.2010. 92.86 79,814 74,125.66 0.13 92.88 92.72 92.88
8.6.2010. 92.74 6,967 6,461.09 0.04 92.71 92.71 92.80
7.6.2010. 92.70 7,130 6,609.63 0.01 92.65 92.65 92.71
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije