• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Obveznice : A2011

Obveznice Republike Srbije, emisija A

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
97.54 5,608 5,467.10 0.06 97.46 97.46 97.54
CFI ISIN 52High 52Low
DBZTCR RSMFRSD18757 97.54 90.79

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 314

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\obveznice.php on line 367
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
A2011 0.14 % 0.48 % 1.27 % 2.81 % 7.07 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma  
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 97.54 5,608 5,467.10 0.06 97.46 97.46 97.54
2.9.2010. 97.48 18,613 18,144.85 0.05 97.47 97.47 97.50
1.9.2010. 97.43 20,180 19,661.81 0.01 97.42 97.40 97.46
31.8.2010. 97.42 5,384 5,244.86 0.05 97.40 97.40 97.42
30.8.2010. 97.37 7,413 7,215.79 -0.03 97.30 97.30 97.40
27.8.2010. 97.40 13,679 13,323.34 -0.01 97.40 97.39 97.40
26.8.2010. 97.41 32,386 31,546.29 0.02 97.39 97.20 97.50
25.8.2010. 97.39 83,313 81,137.74 0.32 97.05 97.05 97.40
24.8.2010. 97.08 5,157 5,006.51 -0.01 97.08 97.08 97.09
23.8.2010. 97.09 5,475 5,315.18 -0.08 97.06 97.06 97.09
20.8.2010. 97.17 21,000 20,405.35 0.07 97.10 97.10 97.17
19.8.2010. 97.10 3,549 3,446.08 0.01 97.10 97.10 97.10
18.8.2010. 97.09 11,726 11,384.42 -0.02 97.06 97.06 97.09
17.8.2010. 97.11 36,974 35,905.76 -0.06 97.12 97.05 97.15
16.8.2010. 97.17 16,068 15,612.50 0.00 97.15 97.15 97.17
13.8.2010. 97.17 5,176 5,029.24 0.02 97.14 97.13 97.20
12.8.2010. 97.15 591 574.16 0.04 97.15 97.15 97.15
11.8.2010. 97.11 13,032 12,655.45 0.01 97.10 97.10 97.12
10.8.2010. 97.10 9,883 9,595.64 0.03 97.08 97.08 97.10
9.8.2010. 97.07 26,235 25,469.91 -0.03 97.10 97.05 97.10
6.8.2010. 97.10 6,570 6,379.44 0.02 97.07 97.07 97.11
5.8.2010. 97.08 6,949 6,745.98 0.01 97.06 97.06 97.08
4.8.2010. 97.07 7,503 7,283.06 0.00 97.06 97.05 97.08
3.8.2010. 97.07 26,259 25,487.41 0.00 97.06 97.06 97.07
2.8.2010. 97.07 3,459 3,357.46 -0.01 97.05 97.05 97.07
30.7.2010. 97.08 4,646 4,510.11 0.01 97.07 97.07 97.09
29.7.2010. 97.07 8,110 7,872.41 0.00 97.07 97.07 97.08
28.7.2010. 97.07 4,232 4,107.41 0.00 97.05 97.05 97.07
27.7.2010. 97.07 221,496 215,003.11 0.06 97.02 97.02 97.07
26.7.2010. 97.01 9,255 8,977.96 0.02 96.99 96.99 97.01
23.7.2010. 96.99 17,989 17,446.57 0.01 96.98 96.90 97.01
22.7.2010. 96.98 27,955 27,092.61 0.08 96.90 96.90 97.00
21.7.2010. 96.90 1,557 1,508.73 0.00 96.90 96.90 96.90
20.7.2010. 96.90 4,917 4,764.27 0.02 96.88 96.88 96.90
19.7.2010. 96.88 3,774 3,656.09 0.01 96.87 96.87 96.88
16.7.2010. 96.87 4,344 4,208.03 0.09 96.87 96.87 96.87
15.7.2010. 96.78 6,094 5,900.70 -0.09 96.87 96.68 96.87
14.7.2010. 96.87 15,974 15,474.24 0.00 96.85 96.85 96.90
13.7.2010. 96.87 348,328 337,432.81 0.03 96.87 96.87 96.92
12.7.2010. 96.84 314,938 304,988.74 0.03 96.81 96.81 96.90
9.7.2010. 96.81 260,446 252,140.65 0.01 96.80 96.80 96.90
8.7.2010. 96.80 1,527,267 1,478,388.24 0.07 96.70 96.70 96.80
7.7.2010. 96.73 3,117 3,018.58 -0.09 96.90 96.70 96.90
6.7.2010. 96.82 40,356 39,084.18 0.11 96.85 96.72 96.85
5.7.2010. 96.71 75,569 73,079.41 0.01 96.70 96.67 96.74
2.7.2010. 96.70 9,821 9,497.34 0.00 96.70 96.69 96.72
1.7.2010. 96.70 8,182 7,911.87 0.01 96.69 96.69 96.72
30.6.2010. 96.69 14,557 14,075.11 0.03 96.68 96.68 96.70
29.6.2010. 96.66 9,514 9,195.74 0.07 96.59 96.55 96.70
28.6.2010. 96.59 3,433 3,316.03 -0.11 96.56 96.56 96.70
25.6.2010. 96.70 7,410 7,160.53 0.08 96.62 96.62 96.70
24.6.2010. 96.62 2,017 1,948.55 -0.04 96.60 96.60 96.62
23.6.2010. 96.66 11,319 10,939.42 0.06 96.64 96.64 96.66
22.6.2010. 96.60 5,570 5,380.55 -0.04 96.65 96.54 96.65
21.6.2010. 96.64 10,299 9,952.34 0.13 96.60 96.60 96.65
18.6.2010. 96.51 500 482.55 -0.09 96.51 96.51 96.51
17.6.2010. 96.60 10,302 9,951.61 0.09 96.60 96.56 96.60
16.6.2010. 96.51 14,278 13,780.09 -0.06 96.50 96.50 96.52
15.6.2010. 96.57 8,843 8,540.00 0.01 96.58 96.56 96.58
14.6.2010. 96.56 17,406 16,797.47 0.15 96.50 96.50 96.56
11.6.2010. 96.42 28,656 27,629.71 -0.03 96.36 96.36 96.46
10.6.2010. 96.45 7,650 7,378.21 -0.10 96.40 96.40 96.55
9.6.2010. 96.55 70,611 68,173.68 0.11 96.55 96.36 97.00
8.6.2010. 96.44 16,385 15,800.14 -0.03 96.36 96.36 96.47
7.6.2010. 96.47 46,897 45,237.67 0.16 96.32 96.32 96.50
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije