• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije

Akcije na dan: 8. 9. 2010.

Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
ZDRV 10,560 1,031 10,887,360 10,560 0.00
NIIS 461 12,680 5,964,054 -11 -2.33
TKOSM 5,350 749 4,007,150 5,350 0.00
SJPT 679 4,393 2,984,628 0 0.00
CCHS 5,250 557 2,924,250 0 0.00
MLSU 1,498 1,925 2,883,650 0 0.00
AIKB 2,806 628 1,761,920 6 0.21
IMLK 1,548 667 1,032,236 47 3.13
MTLC 1,950 256 499,200 -4 -0.20
AGBN 7,350 56 411,600 97 1.34
ENHL 919 365 335,278 11 1.21
DOZA 3,200 100 320,000 3,200 0.00
NPRD 4,500 58 261,000 0 0.00
JMBN 13,507 13 175,590 719 5.62
FITO 5,600 28 156,800 0 0.00
FKLT 1,300 110 143,000 1,300 0.00
SVRL 500 269 134,500 500 0.00
CRNX 1,200 95 114,000 1,200 0.00
JGHM 3,975 23 91,425 0 0.00
FGRM 1,000 90 90,000 1,000 0.00
BBMN 5,800 14 81,200 200 3.57
ZLMR 401 150 60,150 0 0.00
GRDN 200 294 58,800 20 11.11
AADA 1,900 29 55,100 1,900 0.00
EGMN 3,036 18 54,648 -414 -12.00
LPNC 114 434 49,476 114 0.00
CYBN 1,850 26 48,100 29 1.59
KLRT 367 100 36,700 61 19.93
TGAS 5,350 6 32,100 -23 -0.43
MIND 300 86 25,800 300 0.00
VZAS 515 43 22,145 2 0.39
GLOS 513 43 22,059 -2 -0.39
DNOS 2,000 6 12,000 98 5.15
VLFR 1,105 10 11,050 3 0.27
AMSO 1,100 10 11,000 1,100 0.00
SRBL 88 120 10,560 88 0.00
MTBN 3,440 3 10,320 -43 -1.23
PLNN 10,200 1 10,200 10,200 0.00
SMPO 449 22 9,878 0 0.00
LSTA 510 18 9,180 9 1.80
GIPP 200 45 9,000 200 0.00
CNPS 101 88 8,888 101 0.00
AIKBPB 1,000 8 8,000 1,000 0.00
TIGR 630 10 6,300 -39 -5.83
PRBN 580 6 3,480 -33 -5.38
PARP 1,045 1 1,045 0 0.00
MNTZ 350 1 350 0 0.00
BIPB 33 2 66 -2 -5.71
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
KLRT 367 100 36,700 61 19.93
GRDN 200 294 58,800 20 11.11
DNOS 2,000 6 12,000 98 5.15
JMBN 13,507 13 175,590 719 5.62
BBMN 5,800 14 81,200 200 3.57
IMLK 1,548 667 1,032,236 47 3.13
LSTA 510 18 9,180 9 1.80
CYBN 1,850 26 48,100 29 1.59
AGBN 7,350 56 411,600 97 1.34
ENHL 919 365 335,278 11 1.21
VZAS 515 43 22,145 2 0.39
AIKB 2,806 628 1,761,920 6 0.21
VLFR 1,105 10 11,050 3 0.27
ZLMR 401 150 60,150 0 0.00
ZDRV 10,560 1,031 10,887,360 10,560 0.00
TKOSM 5,350 749 4,007,150 5,350 0.00
SVRL 500 269 134,500 500 0.00
SRBL 88 120 10,560 88 0.00
SMPO 449 22 9,878 0 0.00
SJPT 679 4,393 2,984,628 0 0.00
PLNN 10,200 1 10,200 10,200 0.00
PARP 1,045 1 1,045 0 0.00
NPRD 4,500 58 261,000 0 0.00
MNTZ 350 1 350 0 0.00
MLSU 1,498 1,925 2,883,650 0 0.00
MIND 300 86 25,800 300 0.00
LPNC 114 434 49,476 114 0.00
JGHM 3,975 23 91,425 0 0.00
GIPP 200 45 9,000 200 0.00
FKLT 1,300 110 143,000 1,300 0.00
FITO 5,600 28 156,800 0 0.00
FGRM 1,000 90 90,000 1,000 0.00
DOZA 3,200 100 320,000 3,200 0.00
CRNX 1,200 95 114,000 1,200 0.00
CNPS 101 88 8,888 101 0.00
CCHS 5,250 557 2,924,250 0 0.00
AMSO 1,100 10 11,000 1,100 0.00
AIKBPB 1,000 8 8,000 1,000 0.00
AADA 1,900 29 55,100 1,900 0.00
MTLC 1,950 256 499,200 -4 -0.20
GLOS 513 43 22,059 -2 -0.39
TGAS 5,350 6 32,100 -23 -0.43
MTBN 3,440 3 10,320 -43 -1.23
NIIS 461 12,680 5,964,054 -11 -2.33
PRBN 580 6 3,480 -33 -5.38
BIPB 33 2 66 -2 -5.71
TIGR 630 10 6,300 -39 -5.83
EGMN 3,036 18 54,648 -414 -12.00
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
EGMN 3,036 18 54,648 -414 -12.00
TIGR 630 10 6,300 -39 -5.83
BIPB 33 2 66 -2 -5.71
PRBN 580 6 3,480 -33 -5.38
NIIS 461 12,680 5,964,054 -11 -2.33
MTBN 3,440 3 10,320 -43 -1.23
TGAS 5,350 6 32,100 -23 -0.43
GLOS 513 43 22,059 -2 -0.39
MTLC 1,950 256 499,200 -4 -0.20
AADA 1,900 29 55,100 1,900 0.00
AIKBPB 1,000 8 8,000 1,000 0.00
AMSO 1,100 10 11,000 1,100 0.00
CCHS 5,250 557 2,924,250 0 0.00
CNPS 101 88 8,888 101 0.00
CRNX 1,200 95 114,000 1,200 0.00
DOZA 3,200 100 320,000 3,200 0.00
FGRM 1,000 90 90,000 1,000 0.00
FITO 5,600 28 156,800 0 0.00
FKLT 1,300 110 143,000 1,300 0.00
GIPP 200 45 9,000 200 0.00
JGHM 3,975 23 91,425 0 0.00
LPNC 114 434 49,476 114 0.00
MIND 300 86 25,800 300 0.00
MLSU 1,498 1,925 2,883,650 0 0.00
MNTZ 350 1 350 0 0.00
NPRD 4,500 58 261,000 0 0.00
PARP 1,045 1 1,045 0 0.00
PLNN 10,200 1 10,200 10,200 0.00
SJPT 679 4,393 2,984,628 0 0.00
SMPO 449 22 9,878 0 0.00
SRBL 88 120 10,560 88 0.00
SVRL 500 269 134,500 500 0.00
TKOSM 5,350 749 4,007,150 5,350 0.00
ZDRV 10,560 1,031 10,887,360 10,560 0.00
ZLMR 401 150 60,150 0 0.00
VLFR 1,105 10 11,050 3 0.27
AIKB 2,806 628 1,761,920 6 0.21
VZAS 515 43 22,145 2 0.39
ENHL 919 365 335,278 11 1.21
AGBN 7,350 56 411,600 97 1.34
CYBN 1,850 26 48,100 29 1.59
LSTA 510 18 9,180 9 1.80
IMLK 1,548 667 1,032,236 47 3.13
BBMN 5,800 14 81,200 200 3.57
JMBN 13,507 13 175,590 719 5.62
DNOS 2,000 6 12,000 98 5.15
GRDN 200 294 58,800 20 11.11
KLRT 367 100 36,700 61 19.93
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
08.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 627,08
Promena 1,10
Promena % 0,18%
08.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.226,65
Promena 2,91
Promena % 0,24%
08.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,4414
GBP 127,5141
USD 83,0117
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije