• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije

Akcije na dan: 3. 9. 2010.

Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
NIIS 494 9,163 4,540,700 -2 -0.40
AIKB 2,802 501 1,403,986 -23 -0.81
ZLMR 401 3,117 1,249,917 401 0.00
INFM 2,767 445 1,231,380 3 0.11
ENHL 938 1,272 1,192,784 -7 -0.74
MLSU 1,469 713 1,047,397 1,469 0.00
PLNM 700 1,125 787,500 700 0.00
IMTC 500 1,334 667,000 0 0.00
TLFN 1,400 400 560,000 -65 -4.44
MTLC 1,970 255 502,369 20 1.03
SJPT 676 346 233,850 1 0.15
IMLK 1,500 120 180,000 0 0.00
VITL 785 198 155,358 0 0.00
ALFA 8,105 18 145,897 80 1.00
PRBN 614 215 132,028 28 4.78
RUMA 69 1,875 129,375 69 0.00
PRGS 125 941 117,584 -5 -3.85
AGBN 7,301 16 116,816 -99 -1.34
GRDN 200 434 86,800 200 0.00
AIKBPB 1,000 70 70,000 1,000 0.00
IKRS 264 225 59,400 264 0.00
BASB 699 80 55,920 699 0.00
FKLT 1,300 40 52,000 1,300 0.00
JMBN 11,521 4 46,082 -1,569 -11.99
VEZR 520 86 44,720 520 0.00
DINNPB 2,200 20 44,000 0 0.00
IMPL 789 42 33,138 0 0.00
BTNC 800 41 32,800 800 0.00
KOPB 1,461 20 29,220 1,461 0.00
GPST 520 53 27,560 520 0.00
MTLP 626 44 27,544 626 0.00
RDJZ 373 60 22,380 0 0.00
STZA 360 60 21,600 360 0.00
OKTB 146 124 18,104 146 0.00
CRFS 3,400 5 17,000 50 1.49
SMBG 505 30 15,150 505 0.00
TIGR 654 21 13,414 33 5.31
NFTA 13,200 1 13,200 13,200 0.00
GMON 2,600 5 13,000 400 18.18
DCMB 1,000 13 13,000 1,000 0.00
IMKM 400 30 12,000 400 0.00
AGBC 1,144 8 9,152 1,144 0.00
DJMN 8,650 1 8,650 0 0.00
UNBN 5,780 1 5,780 960 19.92
LSTA 500 10 5,000 -2 -0.40
PZPP 4,500 1 4,500 4,500 0.00
MOPOM 616 5 3,080 616 0.00
GLOS 514 1 514 34 7.08
BIPB 35 4 140 2 6.06
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
UNBN 5,780 1 5,780 960 19.92
GMON 2,600 5 13,000 400 18.18
GLOS 514 1 514 34 7.08
BIPB 35 4 140 2 6.06
TIGR 654 21 13,414 33 5.31
PRBN 614 215 132,028 28 4.78
CRFS 3,400 5 17,000 50 1.49
MTLC 1,970 255 502,369 20 1.03
ALFA 8,105 18 145,897 80 1.00
SJPT 676 346 233,850 1 0.15
INFM 2,767 445 1,231,380 3 0.11
ZLMR 401 3,117 1,249,917 401 0.00
VITL 785 198 155,358 0 0.00
VEZR 520 86 44,720 520 0.00
STZA 360 60 21,600 360 0.00
SMBG 505 30 15,150 505 0.00
RUMA 69 1,875 129,375 69 0.00
RDJZ 373 60 22,380 0 0.00
PZPP 4,500 1 4,500 4,500 0.00
PLNM 700 1,125 787,500 700 0.00
OKTB 146 124 18,104 146 0.00
NFTA 13,200 1 13,200 13,200 0.00
MTLP 626 44 27,544 626 0.00
MOPOM 616 5 3,080 616 0.00
MLSU 1,469 713 1,047,397 1,469 0.00
KOPB 1,461 20 29,220 1,461 0.00
IMTC 500 1,334 667,000 0 0.00
IMPL 789 42 33,138 0 0.00
IMLK 1,500 120 180,000 0 0.00
IMKM 400 30 12,000 400 0.00
IKRS 264 225 59,400 264 0.00
GRDN 200 434 86,800 200 0.00
GPST 520 53 27,560 520 0.00
FKLT 1,300 40 52,000 1,300 0.00
DJMN 8,650 1 8,650 0 0.00
DINNPB 2,200 20 44,000 0 0.00
DCMB 1,000 13 13,000 1,000 0.00
BTNC 800 41 32,800 800 0.00
BASB 699 80 55,920 699 0.00
AIKBPB 1,000 70 70,000 1,000 0.00
AGBC 1,144 8 9,152 1,144 0.00
LSTA 500 10 5,000 -2 -0.40
NIIS 494 9,163 4,540,700 -2 -0.40
ENHL 938 1,272 1,192,784 -7 -0.74
AIKB 2,802 501 1,403,986 -23 -0.81
AGBN 7,301 16 116,816 -99 -1.34
PRGS 125 941 117,584 -5 -3.85
TLFN 1,400 400 560,000 -65 -4.44
JMBN 11,521 4 46,082 -1,569 -11.99
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
JMBN 11,521 4 46,082 -1,569 -11.99
TLFN 1,400 400 560,000 -65 -4.44
PRGS 125 941 117,584 -5 -3.85
AGBN 7,301 16 116,816 -99 -1.34
AIKB 2,802 501 1,403,986 -23 -0.81
ENHL 938 1,272 1,192,784 -7 -0.74
NIIS 494 9,163 4,540,700 -2 -0.40
LSTA 500 10 5,000 -2 -0.40
AGBC 1,144 8 9,152 1,144 0.00
AIKBPB 1,000 70 70,000 1,000 0.00
BASB 699 80 55,920 699 0.00
BTNC 800 41 32,800 800 0.00
DCMB 1,000 13 13,000 1,000 0.00
DINNPB 2,200 20 44,000 0 0.00
DJMN 8,650 1 8,650 0 0.00
FKLT 1,300 40 52,000 1,300 0.00
GPST 520 53 27,560 520 0.00
GRDN 200 434 86,800 200 0.00
IKRS 264 225 59,400 264 0.00
IMKM 400 30 12,000 400 0.00
IMLK 1,500 120 180,000 0 0.00
IMPL 789 42 33,138 0 0.00
IMTC 500 1,334 667,000 0 0.00
KOPB 1,461 20 29,220 1,461 0.00
MLSU 1,469 713 1,047,397 1,469 0.00
MOPOM 616 5 3,080 616 0.00
MTLP 626 44 27,544 626 0.00
NFTA 13,200 1 13,200 13,200 0.00
OKTB 146 124 18,104 146 0.00
PLNM 700 1,125 787,500 700 0.00
PZPP 4,500 1 4,500 4,500 0.00
RDJZ 373 60 22,380 0 0.00
RUMA 69 1,875 129,375 69 0.00
SMBG 505 30 15,150 505 0.00
STZA 360 60 21,600 360 0.00
VEZR 520 86 44,720 520 0.00
VITL 785 198 155,358 0 0.00
ZLMR 401 3,117 1,249,917 401 0.00
INFM 2,767 445 1,231,380 3 0.11
SJPT 676 346 233,850 1 0.15
ALFA 8,105 18 145,897 80 1.00
MTLC 1,970 255 502,369 20 1.03
CRFS 3,400 5 17,000 50 1.49
PRBN 614 215 132,028 28 4.78
TIGR 654 21 13,414 33 5.31
BIPB 35 4 140 2 6.06
GLOS 514 1 514 34 7.08
GMON 2,600 5 13,000 400 18.18
UNBN 5,780 1 5,780 960 19.92
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije