• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : SJPT

Soja protein a.d. Becej, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
676 346 233,850 0.15 675 675 680
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSSOJAE21837 7,621,304 5,152,001,504 999 1,000

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 348

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 401
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
SJPT 0.15 % -8.28 % -28.92 % -32.40 % -38.99 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 676 346 233,850 0.15 675 675 680
2.9.2010. 675 2,144 1,447,290 -1.03 685 675 685
1.9.2010. 682 35 23,850 0.15 680 680 685
31.8.2010. 681 836 571,295 -2.44 700 669 700
30.8.2010. 698 38 26,539 3.41 700 690 700
27.8.2010. 675 2,667 1,799,922 1.50 674 670 700
26.8.2010. 665 1,887 1,250,580 0.45 661 661 672
25.8.2010. 662 1,557 1,031,392 0.00 660 656 687
24.8.2010. 662 1,445 956,005 -3.92 675 658 675
23.8.2010. 689 1,331 916,941 -2.27 705 680 705
20.8.2010. 705 341 240,467 -2.08 720 695 720
19.8.2010. 720 12,985 9,349,135 -0.28 720 715 728
18.8.2010. 722 270 194,926 -0.28 724 720 724
17.8.2010. 724 572 413,939 0.00 725 720 725
16.8.2010. 724 557 403,286 -2.82 737 720 737
13.8.2010. 745 3,635 2,707,475 -0.67 745 740 745
12.8.2010. 750 2,664 1,997,000 0.81 750 740 750
11.8.2010. 744 2,055 1,529,360 -0.53 765 740 765
10.8.2010. 748 370 276,275 0.40 745 745 750
9.8.2010. 745 5,678 4,230,166 -0.13 777 740 777
6.8.2010. 746 4,478 3,340,429 0.27 750 740 760
5.8.2010. 744 561 417,459 0.95 731 730 750
4.8.2010. 737 219 161,475 -0.81 725 725 750
3.8.2010. 743 1,395 1,036,774 0.54 735 734 750
2.8.2010. 739 70 51,737 -0.54 739 739 740
30.7.2010. 743 89 66,129 0.54 735 719 745
29.7.2010. 739 1,357 1,002,420 1.23 735 735 740
28.7.2010. 730 354 258,584 -0.54 732 727 732
27.7.2010. 734 614 450,652 -1.74 735 725 735
26.7.2010. 747 157 117,361 0.81 769 733 769
23.7.2010. 741 2,780 2,061,170 -1.20 740 730 755
22.7.2010. 750 628 471,240 1.08 766 750 766
21.7.2010. 742 1,387 1,030,993 -4.01 749 740 759
20.7.2010. 773 739 571,021 1.58 779 753 780
19.7.2010. 761 152 115,673 -1.93 761 759 765
16.7.2010. 776 14 10,865 -0.26 775 775 780
15.7.2010. 778 421 327,607 0.26 776 775 780
14.7.2010. 776 15 11,640 -0.39 776 776 776
13.7.2010. 779 698 543,852 -1.39 785 771 785
12.7.2010. 790 241 190,446 1.41 775 775 797
9.7.2010. 779 478 372,228 0.26 780 766 780
8.7.2010. 777 2,039 1,584,562 -0.13 771 770 780
7.7.2010. 778 589 458,040 -0.51 770 770 790
6.7.2010. 782 1,064 832,328 1.16 780 780 786
5.7.2010. 773 1,331 1,029,465 -0.26 770 769 775
2.7.2010. 775 779 604,369 -1.02 795 772 795
1.7.2010. 783 478 373,624 0.26 781 781 784
30.6.2010. 781 1,283 1,001,863 -5.33 759 759 824
29.6.2010. 825 2,661 2,195,325 -8.03 825 825 825
28.6.2010. 897 277 248,469 -8.00 897 897 897
25.6.2010. 975 974 949,812 1.67 976 965 989
24.6.2010. 959 4,922 4,720,885 1.91 950 950 965
23.6.2010. 941 1,397 1,315,270 0.21 940 940 945
22.6.2010. 939 598 562,150 -1.88 965 931 965
21.6.2010. 957 527 504,092 1.81 940 931 965
18.6.2010. 940 666 625,790 -0.11 940 935 940
17.6.2010. 941 642 604,261 0.43 940 940 945
16.6.2010. 937 26 24,471 0.32 949 930 949
15.6.2010. 934 818 764,024 -0.11 932 930 940
14.6.2010. 935 634 592,650 -0.43 935 930 935
11.6.2010. 939 121 113,572 2.07 930 930 945
10.6.2010. 920 91 83,720 -0.11 920 920 920
9.6.2010. 921 120 110,500 -2.23 915 915 925
8.6.2010. 942 36 33,895 -0.11 926 926 948
7.6.2010. 943 1,487 1,401,680 -0.84 950 929 955
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije