• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : MTBN

Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 2. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3,517 0 0 0.00 0 0 0
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSMETBE05070 1,027,849 3,614,944,933 9,535 3,517

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 348

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 401
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
MTBN -6.21 % -15.29 % -26.73 % -45.47 % -42.35 %
BELEX15 0.90 % -0.07 % 0.00 % -8.20 % -9.51 %
BELEXLINE 0.95 % 1.11 % 0.00 % -8.01 % -7.73 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 3,517 0 0 0.00 0 0 0
2.9.2010. 3,517 23 80,900 -3.22 3,600 3,500 3,600
1.9.2010. 3,634 50 181,680 -0.06 3,620 3,600 3,640
31.8.2010. 3,636 3 10,908 -1.73 3,644 3,620 3,644
30.8.2010. 3,700 10 37,000 1.54 3,700 3,700 3,700
27.8.2010. 3,644 30 109,305 -2.83 3,750 3,620 3,750
26.8.2010. 3,750 10 37,500 -3.57 3,750 3,750 3,750
25.8.2010. 3,889 17 66,113 5.11 3,889 3,889 3,889
24.8.2010. 3,700 5 18,500 0.08 3,700 3,700 3,700
23.8.2010. 3,697 35 129,390 -2.71 3,750 3,500 3,750
20.8.2010. 3,800 0 0 0.00 0 0 0
19.8.2010. 3,800 24 91,200 0.00 3,800 3,800 3,800
18.8.2010. 3,800 8 30,400 1.85 3,800 3,800 3,800
17.8.2010. 3,731 58 216,402 -2.12 3,899 3,702 3,899
16.8.2010. 3,812 0 0 0.00 0 0 0
13.8.2010. 3,812 26 99,105 -2.53 3,815 3,808 3,815
12.8.2010. 3,911 20 78,210 -5.05 4,011 3,810 4,011
11.8.2010. 4,119 0 0 0.00 0 0 0
10.8.2010. 4,119 0 0 0.00 0 0 0
9.8.2010. 4,119 20 82,380 0.88 4,119 4,119 4,119
6.8.2010. 4,083 30 122,835 -1.66 4,150 4,000 4,150
5.8.2010. 4,152 0 0 0.00 0 0 0
4.8.2010. 4,152 0 0 0.00 0 0 0
3.8.2010. 4,152 0 0 0.00 0 0 0
2.8.2010. 4,152 206 855,240 9.41 4,490 4,150 4,490
30.7.2010. 3,795 43 163,200 2.57 3,800 3,780 3,800
29.7.2010. 3,700 32 118,400 2.07 3,700 3,700 3,700
28.7.2010. 3,625 73 264,634 -0.82 3,800 3,620 3,800
27.7.2010. 3,655 6 21,927 -6.64 3,654 3,654 3,655
26.7.2010. 3,915 21 82,215 0.03 3,915 3,915 3,915
23.7.2010. 3,914 330 1,291,715 -2.20 3,999 3,900 4,000
22.7.2010. 4,002 18 72,027 -0.02 4,002 4,000 4,002
21.7.2010. 4,003 5 20,014 -2.37 4,003 4,002 4,003
20.7.2010. 4,100 0 0 0.00 0 0 0
19.7.2010. 4,100 47 192,700 -2.38 4,100 4,100 4,100
16.7.2010. 4,200 0 0 0.00 0 0 0
15.7.2010. 4,200 8 33,600 -0.24 4,200 4,200 4,200
14.7.2010. 4,210 252 1,060,825 -2.09 4,215 4,205 4,215
13.7.2010. 4,300 10 43,000 0.00 4,300 4,300 4,300
12.7.2010. 4,300 8 34,400 2.38 4,300 4,300 4,300
9.7.2010. 4,200 18 75,600 -0.47 4,200 4,200 4,200
8.7.2010. 4,220 2 8,440 0.24 4,220 4,220 4,220
7.7.2010. 4,210 0 0 0.00 0 0 0
6.7.2010. 4,210 14 58,940 -0.05 4,210 4,210 4,210
5.7.2010. 4,212 9 37,906 -2.07 4,210 4,210 4,212
2.7.2010. 4,301 186 799,900 -2.25 4,400 4,300 4,400
1.7.2010. 4,400 140 616,000 0.00 4,400 4,400 4,400
30.6.2010. 4,400 109 479,591 0.39 4,399 4,399 4,400
29.6.2010. 4,383 173 758,210 0.46 4,201 4,000 4,500
28.6.2010. 4,363 6 26,180 3.56 4,495 4,100 4,495
25.6.2010. 4,213 159 669,867 -3.02 4,151 4,150 4,495
24.6.2010. 4,344 276 1,198,943 3.43 4,500 4,141 4,500
23.6.2010. 4,200 0 0 0.00 0 0 0
22.6.2010. 4,200 33 138,600 -4.31 4,200 4,200 4,200
21.6.2010. 4,389 35 153,621 2.07 4,500 4,201 4,500
18.6.2010. 4,300 20 86,002 -4.99 4,301 4,300 4,301
17.6.2010. 4,526 11 49,782 -1.95 4,551 4,520 4,551
16.6.2010. 4,616 164 756,987 -2.20 4,700 4,600 4,700
15.6.2010. 4,720 0 0 0.00 0 0 0
14.6.2010. 4,720 9 42,480 -0.76 4,720 4,720 4,720
11.6.2010. 4,756 84 399,837 -0.92 4,800 4,755 4,800
10.6.2010. 4,800 3 14,400 0.00 4,800 4,800 4,800
9.6.2010. 4,800 0 0 0.00 0 0 0
8.6.2010. 4,800 20 96,000 0.23 4,800 4,800 4,800
7.6.2010. 4,789 58 277,760 -0.23 4,820 4,760 4,820
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije