• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : JMBN

Jubmes banka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 8. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
13,507 13 175,590 5.62 12,700 12,700 13,749
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSJUBME48945 215,553 2,911,474,371 9,997 10,004
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
JMBN 8.93 % 51.76 % 12.56 % -26.99 % -26.94 %
BELEX15 0.54 % -0.89 % -1.34 % -7.95 % -15.32 %
BELEXLINE 0.33 % 1.04 % -0.70 % -7.42 % -12.46 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
8.9.2010. 13,507 13 175,590 5.62 12,700 12,700 13,749
7.9.2010. 12,788 15 191,819 -1.62 11,440 11,440 12,999
6.9.2010. 12,999 1 12,999 12.83 12,999 12,999 12,999
3.9.2010. 11,521 4 46,082 -11.99 11,521 11,520 11,521
2.9.2010. 13,090 10 130,897 5.56 11,001 11,000 13,999
1.9.2010. 12,400 1 12,400 -11.43 12,400 12,400 12,400
31.8.2010. 14,000 32 448,000 -0.38 14,000 14,000 14,000
30.8.2010. 14,053 139 1,953,347 10.74 13,900 13,500 15,228
27.8.2010. 12,690 20 253,790 16.35 12,689 12,689 12,690
26.8.2010. 10,907 32 349,027 19.90 10,890 10,890 10,916
25.8.2010. 9,097 127 1,155,300 2.21 8,900 8,900 10,100
24.8.2010. 8,900 0 0 0.00 0 0 0
23.8.2010. 8,900 55 489,500 0.00 8,900 8,900 8,900
20.8.2010. 8,900 0 0 0.00 0 0 0
19.8.2010. 8,900 3 26,700 -0.04 8,900 8,900 8,900
18.8.2010. 8,904 0 0 0.00 0 0 0
17.8.2010. 8,904 56 498,650 -1.08 8,950 8,900 8,950
16.8.2010. 9,001 0 0 0.00 0 0 0
13.8.2010. 9,001 0 0 0.00 0 0 0
12.8.2010. 9,001 0 0 0.00 0 0 0
11.8.2010. 9,001 2 18,001 1.13 9,001 9,000 9,001
10.8.2010. 8,900 0 0 0.00 0 0 0
9.8.2010. 8,900 12 106,805 -1.28 8,901 8,900 8,901
6.8.2010. 9,015 12 108,181 0.83 9,051 9,000 9,051
5.8.2010. 8,941 8 71,524 -0.02 9,050 8,901 9,050
4.8.2010. 8,943 45 402,437 -0.63 8,920 8,910 9,051
3.8.2010. 9,000 20 180,003 0.69 9,000 9,000 9,001
2.8.2010. 8,938 4 35,750 -0.69 8,900 8,900 8,950
30.7.2010. 9,000 6 54,000 -0.38 9,000 9,000 9,000
29.7.2010. 9,034 0 0 0.00 0 0 0
28.7.2010. 9,034 3 27,102 -0.90 9,102 9,000 9,102
27.7.2010. 9,116 0 0 0.00 0 0 0
26.7.2010. 9,116 14 127,621 0.18 9,120 9,100 9,120
23.7.2010. 9,100 0 0 0.00 0 0 0
22.7.2010. 9,100 55 500,513 -8.97 9,111 9,100 9,111
21.7.2010. 9,997 1 9,997 10.67 9,997 9,997 9,997
20.7.2010. 9,033 67 605,215 -8.38 9,101 9,000 10,500
19.7.2010. 9,859 7 69,011 -1.52 10,000 9,800 10,000
16.7.2010. 10,011 1 10,011 -8.98 10,011 10,011 10,011
15.7.2010. 10,999 2 21,998 9.95 10,999 10,999 10,999
14.7.2010. 10,004 7 70,027 -0.04 10,011 9,808 10,100
13.7.2010. 10,008 20 200,150 -2.83 10,015 10,000 10,015
12.7.2010. 10,300 6 61,800 -3.15 11,000 10,000 11,000
9.7.2010. 10,635 57 606,190 8.07 10,020 10,000 11,450
8.7.2010. 9,841 39 383,781 -1.74 10,020 9,800 10,020
7.7.2010. 10,015 36 360,548 -6.52 10,025 10,003 10,025
6.7.2010. 10,714 0 0 0.00 0 0 0
5.7.2010. 10,714 0 0 0.00 0 0 0
2.7.2010. 10,714 0 0 0.00 0 0 0
1.7.2010. 10,714 133 1,424,968 -9.20 11,200 10,400 11,200
30.6.2010. 11,800 5 59,000 2.61 11,800 11,800 11,800
29.6.2010. 11,500 0 0 0.00 0 0 0
28.6.2010. 11,500 0 0 0.00 0 0 0
25.6.2010. 11,500 3 34,500 0.00 11,500 11,500 11,500
24.6.2010. 11,500 3 34,500 -0.01 11,500 11,500 11,500
23.6.2010. 11,501 113 1,299,595 0.01 11,505 11,500 11,505
22.6.2010. 11,500 24 276,000 -0.01 11,500 11,500 11,500
21.6.2010. 11,501 0 0 0.00 0 0 0
18.6.2010. 11,501 10 115,011 -0.03 11,502 11,500 11,502
17.6.2010. 11,505 0 0 0.00 0 0 0
16.6.2010. 11,505 53 609,760 -4.16 11,600 11,111 12,000
15.6.2010. 12,005 0 0 0.00 0 0 0
14.6.2010. 12,005 3 36,015 0.04 12,005 12,005 12,005
11.6.2010. 12,000 0 0 0.00 0 0 0
10.6.2010. 12,000 2 24,000 -4.07 12,000 12,000 12,000
9.6.2010. 12,509 2 25,018 -0.01 12,509 12,509 12,509
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
08.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 627,08
Promena 1,10
Promena % 0,18%
08.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.226,65
Promena 2,91
Promena % 0,24%
08.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,4414
GBP 127,5141
USD 83,0117
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije