• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : JGHM

Jugohemija a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 1. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3,975 28 111,300 0.00 0 0 0
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSJUHEE53303 242,116 962,411,100 3,975 2,350

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 348

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 401
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
JGHM 1.92 % 48.60 % 40.96 % 65.63 % 52.71 %
BELEX15 -0.01 % -0.27 % 0.00 % -8.20 % -11.76 %
BELEXLINE 0.70 % 1.01 % 0.00 % -8.01 % -9.33 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 3,975 0 0 0.00 0 0 0
2.9.2010. 3,975 0 0 0.00 0 0 0
1.9.2010. 3,975 28 111,300 0.00 0 0 0
31.8.2010. 3,975 93 369,675 0.00 0 0 0
30.8.2010. 3,975 0 0 0.00 0 0 0
27.8.2010. 3,975 65 258,375 0.00 0 0 0
26.8.2010. 3,975 40 159,000 1.92 0 0 0
25.8.2010. 3,900 0 0 0.00 0 0 0
24.8.2010. 3,900 0 0 0.00 0 0 0
23.8.2010. 3,900 0 0 0.00 0 0 0
20.8.2010. 3,900 0 0 0.00 0 0 0
19.8.2010. 3,900 146 569,400 0.08 0 0 0
18.8.2010. 3,897 0 0 0.00 0 0 0
17.8.2010. 3,897 66 257,202 0.23 0 0 0
16.8.2010. 3,888 121 470,448 5.08 0 0 0
13.8.2010. 3,700 320 1,184,000 19.32 0 0 0
12.8.2010. 3,101 215 666,715 -3.40 0 0 0
11.8.2010. 3,210 0 0 0.00 0 0 0
10.8.2010. 3,210 300 963,000 20.00 0 0 0
9.8.2010. 2,675 179 478,825 0.00 0 0 0
6.8.2010. 2,675 32 85,600 0.00 0 0 0
5.8.2010. 2,675 173 462,775 0.00 0 0 0
4.8.2010. 2,675 0 0 0.00 0 0 0
3.8.2010. 2,675 0 0 0.00 0 0 0
2.8.2010. 2,675 0 0 0.00 0 0 0
30.7.2010. 2,675 150 401,250 0.94 0 0 0
29.7.2010. 2,650 0 0 0.00 0 0 0
28.7.2010. 2,650 175 463,750 3.48 0 0 0
27.7.2010. 2,561 0 0 0.00 0 0 0
26.7.2010. 2,561 0 0 0.00 0 0 0
23.7.2010. 2,561 124 317,564 -11.84 0 0 0
22.7.2010. 2,905 175 508,375 -11.97 0 0 0
21.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
20.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
19.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
16.7.2010. 3,300 17 56,100 0.00 0 0 0
15.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
14.7.2010. 3,300 78 257,400 0.00 0 0 0
13.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
12.7.2010. 3,300 150 495,000 -0.60 0 0 0
9.7.2010. 3,320 0 0 0.00 0 0 0
8.7.2010. 3,320 3 9,960 0.61 0 0 0
7.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
6.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
5.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
2.7.2010. 3,300 0 0 0.00 0 0 0
1.7.2010. 3,300 15 49,500 10.00 0 0 0
30.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
29.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
28.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
25.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
24.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
23.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
22.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
21.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
18.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
17.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
16.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
15.6.2010. 3,000 0 0 0.00 0 0 0
14.6.2010. 3,000 5 15,000 6.38 0 0 0
11.6.2010. 2,820 0 0 0.00 0 0 0
10.6.2010. 2,820 0 0 0.00 0 0 0
9.6.2010. 2,820 0 0 0.00 0 0 0
8.6.2010. 2,820 0 0 0.00 0 0 0
7.6.2010. 2,820 0 0 0.00 0 0 0
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije