• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : IMLK

Imlek a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
1,500 120 180,000 0.00 1,500 1,500 1,500
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSIMLKE73325 9,529,610 14,294,415,000 1,800 1,166

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 348

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 401
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
IMLK -0.73 % 0.27 % 22.95 % 2.67 % 15.12 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 1,500 120 180,000 0.00 1,500 1,500 1,500
2.9.2010. 1,500 37 55,500 -0.73 1,500 1,500 1,500
1.9.2010. 1,511 0 0 0.00 0 0 0
31.8.2010. 1,511 100 151,100 0.00 1,511 1,511 1,511
30.8.2010. 1,511 0 0 0.00 0 0 0
27.8.2010. 1,511 148 222,169 0.73 1,500 1,500 1,524
26.8.2010. 1,500 349 523,690 -0.46 1,501 1,500 1,501
25.8.2010. 1,507 1,005 1,514,145 0.27 1,500 1,480 1,519
24.8.2010. 1,503 568 853,550 0.74 1,500 1,500 1,515
23.8.2010. 1,492 125 186,450 -0.53 1,490 1,490 1,500
20.8.2010. 1,500 6 9,000 0.54 1,500 1,500 1,500
19.8.2010. 1,492 1,069 1,595,300 2.47 1,479 1,479 1,500
18.8.2010. 1,456 350 509,500 1.25 1,450 1,450 1,460
17.8.2010. 1,438 306 446,975 -4.39 1,500 1,435 1,500
16.8.2010. 1,504 0 0 0.00 0 0 0
13.8.2010. 1,504 0 0 0.00 0 0 0
12.8.2010. 1,504 106 159,430 -1.70 1,500 1,500 1,505
11.8.2010. 1,530 397 607,330 1.32 1,520 1,520 1,540
10.8.2010. 1,510 478 721,744 0.60 1,498 1,498 1,520
9.8.2010. 1,501 200 300,160 -0.53 1,500 1,500 1,510
6.8.2010. 1,509 253 381,740 0.53 1,500 1,500 1,520
5.8.2010. 1,501 779 1,169,460 0.33 1,500 1,500 1,518
4.8.2010. 1,496 375 561,100 2.40 1,460 1,460 1,500
3.8.2010. 1,461 366 534,880 -2.14 1,500 1,450 1,500
2.8.2010. 1,493 234 349,270 -0.27 1,500 1,460 1,515
30.7.2010. 1,497 13,668 20,459,511 4.69 1,450 1,420 1,500
29.7.2010. 1,430 50 71,500 2.14 1,430 1,430 1,430
28.7.2010. 1,400 525 735,100 3.70 1,350 1,350 1,420
27.7.2010. 1,350 169,225 228,450,834 3.05 1,330 1,330 1,352
26.7.2010. 1,310 816 1,069,200 0.54 1,310 1,310 1,325
23.7.2010. 1,303 55 71,665 -1.51 1,303 1,303 1,303
22.7.2010. 1,323 519 686,330 0.61 1,315 1,315 1,330
21.7.2010. 1,315 44 57,860 0.54 1,315 1,315 1,315
20.7.2010. 1,308 20,552 26,886,276 0.00 1,315 1,302 1,320
19.7.2010. 1,308 167 218,942 -11.44 1,401 1,303 1,401
16.7.2010. 1,477 148 218,541 6.72 1,470 1,465 1,480
15.7.2010. 1,384 2,010 2,782,700 6.46 1,300 1,300 1,400
14.7.2010. 1,300 365 474,500 4.00 1,300 1,300 1,300
13.7.2010. 1,250 5,900 7,374,450 0.00 1,250 1,249 1,250
12.7.2010. 1,250 160 199,130 2.46 1,220 1,220 1,250
9.7.2010. 1,220 55 67,100 0.58 1,220 1,220 1,220
8.7.2010. 1,213 0 0 0.00 0 0 0
7.7.2010. 1,213 56 67,938 1.08 1,215 1,213 1,215
6.7.2010. 1,200 303 363,600 -2.52 1,200 1,200 1,200
5.7.2010. 1,231 290 357,000 -1.68 1,250 1,200 1,250
2.7.2010. 1,252 35 43,815 0.16 1,252 1,251 1,252
1.7.2010. 1,250 493 616,210 0.16 1,250 1,245 1,251
30.6.2010. 1,248 139 173,510 -0.16 1,250 1,220 1,250
29.6.2010. 1,250 15 18,750 -0.79 1,250 1,250 1,250
28.6.2010. 1,260 0 0 0.00 0 0 0
25.6.2010. 1,260 494 622,440 0.96 1,260 1,260 1,260
24.6.2010. 1,248 35 43,680 1.88 1,248 1,248 1,248
23.6.2010. 1,225 35 42,875 1.83 1,225 1,225 1,225
22.6.2010. 1,203 407 489,650 0.17 1,201 1,200 1,220
21.6.2010. 1,201 128 153,728 0.00 1,201 1,201 1,201
18.6.2010. 1,201 50 60,035 -0.08 1,201 1,200 1,201
17.6.2010. 1,202 0 0 0.00 0 0 0
16.6.2010. 1,202 385 462,760 0.59 1,200 1,200 1,219
15.6.2010. 1,195 0 0 0.00 0 0 0
14.6.2010. 1,195 0 0 0.00 0 0 0
11.6.2010. 1,195 84 100,420 2.40 1,198 1,170 1,200
10.6.2010. 1,167 20 23,338 0.09 1,165 1,165 1,168
9.6.2010. 1,166 190 219,495 -0.34 1,152 1,152 1,167
8.6.2010. 1,170 2,059 2,409,800 -2.66 1,200 1,160 1,200
7.6.2010. 1,202 112 134,624 -1.48 1,202 1,202 1,202
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije