• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : ENHL

Energoprojekt holding a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
938 1,272 1,192,784 -0.74 950 927 950
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSHOLDE58279 9,467,810 8,880,805,780 996 1,000

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 348

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 401
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
ENHL -3.30 % 2.74 % 4.80 % 10.22 % 5.51 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 938 1,272 1,192,784 -0.74 950 927 950
2.9.2010. 945 772 729,260 -1.56 950 941 955
1.9.2010. 960 1,187 1,139,284 1.91 940 940 980
31.8.2010. 942 1,043 985,393 -0.21 950 940 950
30.8.2010. 944 281 265,354 -2.68 970 934 970
27.8.2010. 970 1,751 1,699,150 1.25 970 970 975
26.8.2010. 958 2,159 2,067,472 -2.15 970 952 970
25.8.2010. 979 3,881 3,799,297 -1.01 980 975 989
24.8.2010. 989 7,530 7,450,440 1.85 970 970 1,035
23.8.2010. 971 1,829 1,775,953 -4.90 1,000 957 1,000
20.8.2010. 1,021 5,282 5,389,548 3.65 980 980 1,048
19.8.2010. 985 7,377 7,263,402 6.60 920 910 1,016
18.8.2010. 924 1,109 1,024,815 0.43 900 900 945
17.8.2010. 920 2,353 2,164,860 -0.97 920 920 921
16.8.2010. 929 174 161,613 1.53 930 923 930
13.8.2010. 915 555 507,840 0.55 920 910 920
12.8.2010. 910 30 27,300 -0.33 910 910 910
11.8.2010. 913 1,230 1,123,330 0.33 910 910 920
10.8.2010. 910 4,989 4,539,621 0.11 909 905 915
9.8.2010. 909 618 561,847 -1.30 915 907 915
6.8.2010. 921 1,591 1,463,998 -0.97 910 900 926
5.8.2010. 930 406 377,380 1.86 930 929 930
4.8.2010. 913 765 696,909 1.11 903 903 920
3.8.2010. 903 7,325 6,614,484 0.44 892 892 910
2.8.2010. 899 680 611,240 0.22 897 890 900
30.7.2010. 897 1,550 1,390,200 1.70 880 880 900
29.7.2010. 882 344 303,566 -1.89 889 880 890
28.7.2010. 899 555 499,180 -0.22 903 895 903
27.7.2010. 901 1,467 1,321,968 -0.11 900 900 910
26.7.2010. 902 462 416,595 0.45 900 900 910
23.7.2010. 898 1,879 1,687,745 1.81 885 885 901
22.7.2010. 882 493 434,900 -1.78 875 875 890
21.7.2010. 898 1,845 1,656,701 1.01 894 885 901
20.7.2010. 889 11,363 10,101,795 0.23 876 870 890
19.7.2010. 887 1,555 1,379,899 -1.11 890 880 900
16.7.2010. 897 3,787 3,398,089 1.82 880 880 900
15.7.2010. 881 871 766,766 0.57 875 875 885
14.7.2010. 876 558 488,880 0.11 875 868 880
13.7.2010. 875 5,265 4,605,144 1.16 866 866 886
12.7.2010. 865 303 262,018 1.17 865 855 870
9.7.2010. 855 426 364,418 2.27 840 840 861
8.7.2010. 836 100 83,564 0.00 836 835 836
7.7.2010. 836 945 789,728 -2.68 830 827 850
6.7.2010. 859 4,806 4,125,708 6.44 830 830 861
5.7.2010. 807 752 607,029 -2.65 814 800 820
2.7.2010. 829 919 762,289 -2.01 841 820 841
1.7.2010. 846 8,028 6,792,250 -6.00 845 845 859
30.6.2010. 900 1,397 1,257,702 -0.55 905 886 905
29.6.2010. 905 3,003 2,718,038 1.23 915 900 916
28.6.2010. 894 6,659 5,948,927 2.52 872 870 912
25.6.2010. 872 845 736,530 1.16 870 855 880
24.6.2010. 862 12,036 10,379,765 4.23 860 852 899
23.6.2010. 827 2,753 2,276,955 -1.08 830 820 855
22.6.2010. 836 1,273 1,064,486 1.09 821 821 850
21.6.2010. 827 4,624 3,827,069 -2.59 838 816 845
18.6.2010. 849 6,043 5,129,020 0.24 845 835 850
17.6.2010. 847 1,498 1,269,194 1.07 838 838 850
16.6.2010. 838 1,717 1,438,897 0.24 837 830 840
15.6.2010. 836 2,332 1,950,226 -0.12 837 831 840
14.6.2010. 837 1,040 870,948 -0.36 835 826 840
11.6.2010. 840 910 759,117 2.07 823 823 864
10.6.2010. 823 210 172,760 0.00 830 820 839
9.6.2010. 823 1,849 1,520,925 -0.84 830 815 830
8.6.2010. 830 3,070 2,548,520 -0.72 836 830 836
7.6.2010. 836 2,382 1,990,177 -6.59 871 828 871
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije