• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : ALFA

Alfa plam a.d. Vranje, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
8,105 18 145,897 1.00 8,106 8,105 8,106
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSALFAE34014 174,812 1,416,851,260 9,974 10,000

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 348

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 401
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
ALFA 0.06 % -0.45 % -13.15 % -6.50 % -3.51 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 8,105 18 145,897 1.00 8,106 8,105 8,106
2.9.2010. 8,025 151 1,211,708 -0.93 8,250 8,021 8,250
1.9.2010. 8,100 0 0 0.00 0 0 0
31.8.2010. 8,100 0 0 0.00 0 0 0
30.8.2010. 8,100 0 0 0.00 0 0 0
27.8.2010. 8,100 0 0 0.00 0 0 0
26.8.2010. 8,100 0 0 0.00 0 0 0
25.8.2010. 8,100 0 0 0.00 0 0 0
24.8.2010. 8,100 13 105,300 -0.44 8,100 8,100 8,100
23.8.2010. 8,136 0 0 0.00 0 0 0
20.8.2010. 8,136 40 324,582 0.20 8,110 8,110 8,201
19.8.2010. 8,120 10 81,200 0.88 8,120 8,120 8,120
18.8.2010. 8,049 39 313,904 0.24 8,036 8,036 8,061
17.8.2010. 8,030 12 96,360 0.12 8,026 8,026 8,050
16.8.2010. 8,020 10 80,200 0.10 8,020 8,020 8,020
13.8.2010. 8,012 0 0 0.00 0 0 0
12.8.2010. 8,012 100 801,200 -1.27 8,012 8,012 8,012
11.8.2010. 8,115 166 1,347,130 0.62 8,200 8,071 8,200
10.8.2010. 8,065 63 505,700 0.17 8,005 8,005 8,100
9.8.2010. 8,051 0 0 0.00 0 0 0
6.8.2010. 8,051 75 603,825 0.20 8,051 8,051 8,051
5.8.2010. 8,035 26 208,910 -1.31 7,930 7,930 8,140
4.8.2010. 8,142 0 0 0.00 0 0 0
3.8.2010. 8,142 56 455,940 1.31 8,037 8,037 8,200
2.8.2010. 8,037 39 313,451 0.27 8,050 8,000 8,070
30.7.2010. 8,015 51 408,758 1.46 8,675 8,001 8,675
29.7.2010. 7,900 30 237,000 1.15 7,900 7,900 7,900
28.7.2010. 7,810 18 140,580 1.97 7,810 7,810 7,810
27.7.2010. 7,659 15 114,878 -1.56 8,450 7,602 8,450
26.7.2010. 7,780 73 567,944 1.14 7,900 7,701 7,900
23.7.2010. 7,692 0 0 0.00 0 0 0
22.7.2010. 7,692 26 200,000 -3.85 8,000 7,600 8,000
21.7.2010. 8,000 168 1,343,992 0.00 8,000 7,999 8,000
20.7.2010. 8,000 30 240,000 0.00 8,000 8,000 8,000
19.7.2010. 8,000 0 0 0.00 0 0 0
16.7.2010. 8,000 1 8,000 -5.88 8,000 8,000 8,000
15.7.2010. 8,500 0 0 0.00 0 0 0
14.7.2010. 8,500 0 0 0.00 0 0 0
13.7.2010. 8,500 44 374,000 2.41 8,500 8,500 8,500
12.7.2010. 8,300 0 0 0.00 0 0 0
9.7.2010. 8,300 0 0 0.00 0 0 0
8.7.2010. 8,300 91 755,290 6.52 8,299 8,299 8,300
7.7.2010. 7,792 32 249,331 6.73 7,753 7,753 8,000
6.7.2010. 7,301 33 245,886 0.93 7,752 7,255 7,752
5.7.2010. 7,234 75 542,516 -6.69 7,200 7,200 7,256
2.7.2010. 7,753 78 606,620 -0.60 7,800 7,751 7,800
1.7.2010. 7,800 95 741,000 -6.74 7,800 7,800 7,800
30.6.2010. 8,364 228 1,907,000 -7.07 8,500 8,300 8,500
29.6.2010. 9,000 3,766 33,893,641 0.00 9,000 8,950 9,000
28.6.2010. 9,000 5,424 48,816,720 0.00 9,000 9,000 9,001
25.6.2010. 9,000 2,558 23,022,556 -0.09 9,001 9,000 9,001
24.6.2010. 9,008 1,548 13,944,326 0.09 8,999 8,999 9,050
23.6.2010. 9,000 880 7,920,000 0.00 9,000 9,000 9,000
22.6.2010. 9,000 905 8,145,214 0.00 9,000 9,000 9,004
21.6.2010. 9,000 894 8,046,172 0.00 9,000 9,000 9,001
18.6.2010. 9,000 764 6,876,000 0.00 9,000 9,000 9,000
17.6.2010. 9,000 586 5,274,151 -0.04 9,000 9,000 9,001
16.6.2010. 9,004 655 5,897,360 -0.02 9,000 9,000 9,031
15.6.2010. 9,006 1,582 14,247,424 -0.71 8,900 8,900 9,100
14.6.2010. 9,070 275 2,493,839 0.77 9,000 9,000 9,150
11.6.2010. 9,001 104 936,077 0.01 9,000 9,000 9,001
10.6.2010. 9,000 120 1,080,010 0.01 9,000 9,000 9,001
9.6.2010. 8,999 951 8,558,253 0.26 9,000 8,980 9,020
8.6.2010. 8,976 6,224 55,865,727 0.79 9,000 8,850 9,004
7.6.2010. 8,906 1,049 9,356,050 -4.56 9,310 8,900 9,310
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije