• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : AIKB

AIK banka a.d. Nis. obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 8. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
2,806 628 1,761,920 0.21 2,800 2,780 2,815
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSAIKBE79302 8,345,904 23,418,606,624 3,434 2,424
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
AIKB -0.71 % -3.24 % 1.01 % -1.68 % 2.97 %
BELEX15 0.54 % -0.89 % -1.34 % -7.95 % -15.32 %
BELEXLINE 0.33 % 1.04 % -0.70 % -7.42 % -12.46 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
8.9.2010. 2,806 628 1,761,920 0.21 2,800 2,780 2,815
7.9.2010. 2,800 350 980,131 -0.07 2,799 2,799 2,802
6.9.2010. 2,802 426 1,193,402 0.00 2,800 2,800 2,812
3.9.2010. 2,802 501 1,403,986 -0.81 2,815 2,800 2,824
2.9.2010. 2,825 8,161 23,058,244 -0.04 2,801 2,800 2,826
1.9.2010. 2,826 580 1,639,232 -0.42 2,830 2,801 2,840
31.8.2010. 2,838 2,161 6,133,060 0.78 2,820 2,820 2,850
30.8.2010. 2,816 450 1,267,188 -0.14 2,840 2,801 2,840
27.8.2010. 2,820 390 1,099,940 0.25 2,824 2,817 2,840
26.8.2010. 2,813 429 1,206,869 -0.18 2,810 2,802 2,817
25.8.2010. 2,818 758 2,136,305 0.54 2,816 2,816 2,820
24.8.2010. 2,803 1,277 3,578,765 -0.57 2,800 2,800 2,820
23.8.2010. 2,819 310 873,765 0.14 2,840 2,801 2,840
20.8.2010. 2,815 416 1,170,930 0.36 2,820 2,810 2,820
19.8.2010. 2,805 434 1,218,460 -0.21 2,820 2,800 2,822
18.8.2010. 2,811 98 275,520 0.39 2,800 2,800 2,820
17.8.2010. 2,800 92 257,616 -0.28 2,808 2,800 2,808
16.8.2010. 2,808 1,379 3,871,781 -1.44 2,850 2,800 2,850
13.8.2010. 2,849 2,598 7,401,410 -1.08 2,860 2,820 2,860
12.8.2010. 2,880 8,291 23,875,699 0.03 2,860 2,855 2,880
11.8.2010. 2,879 1,814 5,222,519 -0.31 2,880 2,865 2,880
10.8.2010. 2,888 528 1,524,770 -0.41 2,900 2,870 2,940
9.8.2010. 2,900 1,255 3,639,375 -0.34 2,900 2,891 2,901
6.8.2010. 2,910 52 151,300 0.34 2,910 2,900 2,910
5.8.2010. 2,900 556 1,612,260 1.61 2,898 2,898 2,900
4.8.2010. 2,854 60 171,250 -0.97 2,900 2,850 2,900
3.8.2010. 2,882 14,009 40,373,160 -1.30 2,910 2,870 2,930
2.8.2010. 2,920 250 729,923 0.17 2,931 2,910 2,931
30.7.2010. 2,915 267 778,402 -1.22 2,930 2,908 2,930
29.7.2010. 2,951 7,334 21,645,633 0.92 2,948 2,920 2,990
28.7.2010. 2,924 570 1,666,851 1.14 2,855 2,855 2,950
27.7.2010. 2,891 733 2,118,746 3.14 2,850 2,850 2,900
26.7.2010. 2,803 3,146 8,818,360 0.11 2,800 2,800 2,850
23.7.2010. 2,800 2,214 6,199,815 0.00 2,800 2,800 2,810
22.7.2010. 2,800 2,530 7,083,970 0.00 2,799 2,799 2,800
21.7.2010. 2,800 4,776 13,374,960 0.00 2,800 2,800 2,810
20.7.2010. 2,800 6,680 18,703,180 0.00 2,799 2,787 2,805
19.7.2010. 2,800 4,089 11,449,903 -1.27 2,810 2,791 2,810
16.7.2010. 2,836 610 1,730,246 -0.49 2,815 2,815 2,850
15.7.2010. 2,850 4,710 13,422,270 0.28 2,843 2,840 2,850
14.7.2010. 2,842 3,733 10,609,278 0.82 2,840 2,805 2,850
13.7.2010. 2,819 3,091 8,715,047 0.68 2,805 2,801 2,820
12.7.2010. 2,800 6,071 16,997,567 1.23 2,815 2,771 2,850
9.7.2010. 2,766 841 2,322,295 2.26 2,700 2,700 2,800
8.7.2010. 2,705 215 581,468 -0.66 2,785 2,700 2,785
7.7.2010. 2,723 1,386 3,774,233 0.93 2,700 2,640 2,800
6.7.2010. 2,698 3,723 10,044,167 -2.74 2,702 2,680 2,702
5.7.2010. 2,774 6,240 17,309,993 -0.39 2,660 2,660 2,800
2.7.2010. 2,785 376 1,047,336 -0.39 2,799 2,770 2,799
1.7.2010. 2,796 2,806 7,845,496 -0.14 2,783 2,783 2,800
30.6.2010. 2,800 3,801 10,643,746 0.11 2,800 2,790 2,820
29.6.2010. 2,797 484 1,353,548 -1.38 2,801 2,782 2,801
28.6.2010. 2,836 344 975,661 -0.28 2,781 2,780 2,850
25.6.2010. 2,844 6,441 18,321,264 1.50 2,820 2,800 2,850
24.6.2010. 2,802 20,362 57,052,353 0.07 2,800 2,799 2,810
23.6.2010. 2,800 5,031 14,088,025 0.04 2,800 2,800 2,830
22.6.2010. 2,799 977 2,734,200 -0.04 2,800 2,720 2,820
21.6.2010. 2,800 1,620 4,535,911 0.04 2,790 2,790 2,810
18.6.2010. 2,799 952 2,664,789 -0.74 2,830 2,770 2,830
17.6.2010. 2,820 6,255 17,638,383 0.71 2,806 2,805 2,821
16.6.2010. 2,800 5,152 14,426,650 1.82 2,775 2,760 2,850
15.6.2010. 2,750 10,095 27,764,967 -0.87 2,774 2,740 2,774
14.6.2010. 2,774 73 201,948 1.06 2,745 2,736 2,790
11.6.2010. 2,745 2,164 5,939,364 -1.19 2,738 2,715 2,869
10.6.2010. 2,778 224 622,217 -0.43 2,796 2,720 2,800
9.6.2010. 2,790 152 421,398 2.69 2,702 2,702 2,800
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
08.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 627,08
Promena 1,10
Promena % 0,18%
08.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.226,65
Promena 2,91
Promena % 0,24%
08.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,4414
GBP 127,5141
USD 83,0117
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije