• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Akcije : AGBN

Agrobanka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa

na dan: 3. 9. 2010.


Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
7,301 16 116,816 -1.34 7,301 7,301 7,301
CFI ISIN Broj Akcija Tržišna kapitalizacija 52High 52Low
ESVUFR RSAGROE02462 718,748 5,247,579,148 9,978 10,001

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 348

Warning: Division by zero in C:\WWW\trziste\akcije.php on line 401
  1 nedelja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
AGBN 0.26 % -2.65 % -13.25 % -17.16 % -17.76 %
BELEX15 0.53 % -0.42 % 0.00 % -8.20 % -8.66 %
BELEXLINE 0.13 % 1.08 % 0.00 % -8.01 % -7.00 %
Od datuma Do datuma Uporedi sa  
Normalizovane vrednosti - upoređivanje kretanja cene hartije i vrednosti indeksa
Kretanje cene hartije
Kretanje obima trgovanja
Datum Cena Obim Promet % promene Na otvaranju Min Max
3.9.2010. 7,301 16 116,816 -1.34 7,301 7,301 7,301
2.9.2010. 7,400 5 36,604 1.34 7,301 7,301 7,400
1.9.2010. 7,302 478 3,490,153 0.04 7,300 7,300 7,303
31.8.2010. 7,299 539 3,928,687 0.58 7,151 7,151 7,300
30.8.2010. 7,257 31 224,956 -0.34 7,282 7,251 7,395
27.8.2010. 7,282 87 633,521 0.86 7,301 7,205 7,301
26.8.2010. 7,220 3 21,660 0.28 7,220 7,220 7,220
25.8.2010. 7,200 899 6,472,800 -0.11 7,200 7,200 7,200
24.8.2010. 7,208 107 771,216 -2.90 7,499 7,100 7,499
23.8.2010. 7,423 51 378,556 -1.01 7,450 7,405 7,450
20.8.2010. 7,499 36 269,981 1.01 7,500 7,499 7,500
19.8.2010. 7,424 28 207,883 0.86 7,405 7,405 7,450
18.8.2010. 7,361 30 221,300 -0.59 7,400 7,330 7,400
17.8.2010. 7,405 31 229,568 -1.25 7,406 7,405 7,406
16.8.2010. 7,499 24 179,985 0.05 7,495 7,495 7,500
13.8.2010. 7,495 22 164,900 -0.07 7,500 7,400 7,500
12.8.2010. 7,500 1 7,500 -1.96 7,500 7,500 7,500
11.8.2010. 7,650 230 1,788,500 4.14 7,795 7,650 7,795
10.8.2010. 7,346 20 146,920 -2.39 7,525 7,305 7,525
9.8.2010. 7,526 4 30,104 -2.18 7,526 7,526 7,526
6.8.2010. 7,694 138 1,054,832 -0.08 7,461 7,461 7,701
5.8.2010. 7,700 344 2,648,755 2.67 7,697 7,697 7,705
4.8.2010. 7,500 7 52,500 0.16 7,500 7,500 7,500
3.8.2010. 7,488 341 2,553,261 0.21 7,450 7,450 7,500
2.8.2010. 7,472 221 1,651,250 -0.20 7,490 7,420 7,675
30.7.2010. 7,487 286 2,141,371 1.96 7,306 7,306 7,500
29.7.2010. 7,343 58 425,902 -1.48 7,301 7,300 7,400
28.7.2010. 7,453 45 335,396 2.49 7,400 7,400 7,460
27.7.2010. 7,272 993 7,221,424 -0.82 7,450 7,200 7,500
26.7.2010. 7,332 156 1,143,800 -0.42 7,400 7,300 7,400
23.7.2010. 7,363 118 868,892 2.56 7,298 7,210 7,450
22.7.2010. 7,179 109 782,463 -1.01 7,201 7,113 7,201
21.7.2010. 7,252 61 442,397 -1.96 7,298 7,205 7,298
20.7.2010. 7,397 2,049 15,155,536 -0.62 7,400 7,201 7,400
19.7.2010. 7,443 66 491,220 -1.13 7,500 7,400 7,500
16.7.2010. 7,528 48 361,330 -0.84 7,505 7,500 7,830
15.7.2010. 7,592 770 5,846,220 0.40 7,700 7,500 7,700
14.7.2010. 7,562 449 3,395,116 0.83 7,517 7,517 7,600
13.7.2010. 7,500 32 240,000 -0.32 7,500 7,500 7,500
12.7.2010. 7,524 59 443,900 0.79 7,650 7,450 7,650
9.7.2010. 7,465 111 828,574 0.39 7,456 7,451 7,600
8.7.2010. 7,436 59 438,700 1.71 7,350 7,350 7,550
7.7.2010. 7,311 19 138,900 0.12 7,300 7,300 7,350
6.7.2010. 7,302 220 1,606,450 -1.34 7,300 7,300 7,350
5.7.2010. 7,401 8 59,208 -3.62 7,401 7,401 7,401
2.7.2010. 7,679 102 783,284 -1.66 7,800 7,600 7,800
1.7.2010. 7,809 571 4,458,882 0.12 7,800 7,800 7,850
30.6.2010. 7,800 21 163,800 -0.03 7,800 7,800 7,800
29.6.2010. 7,802 66 514,947 -0.28 7,805 7,800 7,805
28.6.2010. 7,824 104 813,690 0.29 7,820 7,810 7,830
25.6.2010. 7,801 2 15,602 -0.14 7,801 7,801 7,801
24.6.2010. 7,812 231 1,804,506 0.61 7,795 7,795 7,900
23.6.2010. 7,765 130 1,009,412 0.50 7,800 7,701 7,800
22.6.2010. 7,726 52 401,732 -1.35 7,770 7,700 7,800
21.6.2010. 7,832 304 2,380,986 -0.09 7,810 7,800 7,990
18.6.2010. 7,839 114 893,661 0.42 7,816 7,810 7,900
17.6.2010. 7,806 40 312,255 -1.65 7,820 7,800 7,820
16.6.2010. 7,937 23 182,552 0.00 7,801 7,801 7,950
15.6.2010. 7,937 252 2,000,690 0.89 7,990 7,800 8,000
14.6.2010. 7,867 54 425,469 -1.83 8,000 7,706 8,000
11.6.2010. 8,014 62 496,872 0.19 8,000 8,000 8,095
10.6.2010. 7,999 53 423,970 2.43 8,000 7,998 8,000
9.6.2010. 7,809 10 78,090 2.19 7,620 7,620 7,998
8.6.2010. 7,642 34 259,830 -6.55 8,100 7,501 8,100
7.6.2010. 8,178 306 2,502,358 -2.83 8,250 8,000 8,400
 
 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
03.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 629,31
Promena 7,18
Promena % 1,15%
03.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.229,02
Promena 6,38
Promena % 0,52%
03.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,6252
GBP 126,9076
USD 82,358814
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije