• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Dobrodošli

Vaš most ka finansijskom tržištu Srbije!

Dobrodošli na internet prezentaciju brokersko-dilerskog društva Belgrade Independent Broker, namenjenu individualnim i institucionalnim klijentima. Nadamo se da ćete ovde naći sve što Vam je neophodno za sprovođenje Vaših investicionih odluka. Potrudili smo se da ova prezentacija bude profesionalna i jasna - baš kao što treba da bude i Vaš proces investiranja. Cilj nam je da Vam obezbedimo kvalitetnu i potpunu brokersku uslugu koja će prevazići Vaša očekivanja.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na rapolaganju.


 

Dnevni izveštaj o trgovanju

Akcije na dan: 8. 9. 2010.

Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
ZDRV 10,560 1,031 10,887,360 10,560 0.00
NIIS 461 12,680 5,964,054 -11 -2.33
TKOSM 5,350 749 4,007,150 5,350 0.00
SJPT 679 4,393 2,984,628 0 0.00
CCHS 5,250 557 2,924,250 0 0.00
MLSU 1,498 1,925 2,883,650 0 0.00
AIKB 2,806 628 1,761,920 6 0.21
IMLK 1,548 667 1,032,236 47 3.13
MTLC 1,950 256 499,200 -4 -0.20
AGBN 7,350 56 411,600 97 1.34
Pregledajte sve »
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
KLRT 367 100 36,700 61 19.93
GRDN 200 294 58,800 20 11.11
DNOS 2,000 6 12,000 98 5.15
JMBN 13,507 13 175,590 719 5.62
BBMN 5,800 14 81,200 200 3.57
IMLK 1,548 667 1,032,236 47 3.13
LSTA 510 18 9,180 9 1.80
CYBN 1,850 26 48,100 29 1.59
AGBN 7,350 56 411,600 97 1.34
ENHL 919 365 335,278 11 1.21
Pregledajte sve »
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
EGMN 3,036 18 54,648 -414 -12.00
TIGR 630 10 6,300 -39 -5.83
BIPB 33 2 66 -2 -5.71
PRBN 580 6 3,480 -33 -5.38
NIIS 461 12,680 5,964,054 -11 -2.33
MTBN 3,440 3 10,320 -43 -1.23
TGAS 5,350 6 32,100 -23 -0.43
GLOS 513 43 22,059 -2 -0.39
MTLC 1,950 256 499,200 -4 -0.20
AADA 1,900 29 55,100 1,900 0.00
Pregledajte sve »

Obveznice na dan: 8. 9. 2010.

Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
A2011 97.69 13,168 12,864.13 0.02 0.02
A2012 94.31 8,176 7,711.53 -0.01 -0.01
A2013 91.10 10,244 9,330.60 0.08 0.09
A2014 88.16 12,839 11,318.62 -0.06 -0.07
A2015 85.41 55,037 47,006.13 0.20 0.23
A2016 82.71 112,034 92,657.94 0.18 0.22

 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
08.09.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 627,08
Promena 1,10
Promena % 0,18%
08.09.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.226,65
Promena 2,91
Promena % 0,24%
08.09.’10
Kretanje valuta
EUR 105,4414
GBP 127,5141
USD 83,0117
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije