• LOKACIJA
  • PIŠITE NAM
  • MAPA SAJTA
  • SRPSKI
  • ENGLISH

Dobrodošli

Vaš most ka finansijskom tržištu Srbije!

Dobrodošli na internet prezentaciju brokersko-dilerskog društva Belgrade Independent Broker, namenjenu individualnim i institucionalnim klijentima. Nadamo se da ćete ovde naći sve što Vam je neophodno za sprovođenje Vaših investicionih odluka. Potrudili smo se da ova prezentacija bude profesionalna i jasna - baš kao što treba da bude i Vaš proces investiranja. Cilj nam je da Vam obezbedimo kvalitetnu i potpunu brokersku uslugu koja će prevazići Vaša očekivanja.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na rapolaganju.


 

Dnevni izveštaj o trgovanju

Akcije na dan: 30. 7. 2010.

Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
IMLK 1,497 13,668 20,459,511 67 4.69
AGBN 7,487 286 2,141,371 144 1.96
ENHL 897 1,550 1,390,200 15 1.70
AIKB 2,915 267 778,402 -36 -1.22
VINZ 7,997 60 479,800 -3 -0.04
ALFA 8,015 51 408,758 115 1.46
JGHM 2,675 150 401,250 2,675 0.00
PUUE 994 250 248,400 -56 -5.33
SCEN 2,232 110 245,520 2,232 0.00
SACI 45,000 5 225,000 45,000 0.00
Pregledajte sve »
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
VDAV 3,850 16 61,600 450 13.24
IMLK 1,497 13,668 20,459,511 67 4.69
MTBN 3,795 43 163,200 95 2.57
AGBN 7,487 286 2,141,371 144 1.96
ENHL 897 1,550 1,390,200 15 1.70
PRBN 610 20 12,200 10 1.67
ALFA 8,015 51 408,758 115 1.46
MTLC 2,067 80 165,360 17 0.83
SJPT 743 89 66,129 4 0.54
TRPP 780 147 114,660 780 0.00
Pregledajte sve »
Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
PUUE 994 250 248,400 -56 -5.33
FIDL 160 9 1,440 -7 -4.19
PRGS 145 100 14,500 -5 -3.33
TIGR 645 76 48,990 -10 -1.53
VZAS 531 170 90,200 -8 -1.48
AIKB 2,915 267 778,402 -36 -1.22
TGAS 5,401 5 27,005 -99 -1.80
CYBN 1,900 44 83,606 -9 -0.47
JMBN 9,000 6 54,000 -34 -0.38
VINZ 7,997 60 479,800 -3 -0.04
Pregledajte sve »

Obveznice na dan: 30. 7. 2010.

Simbol Cena Obim Promet Promena % promene
A2011 97.08 4,646 4,510.11 0.01 0.01
A2012 93.58 3,824 3,578.32 0.00 0.00
A2013 90.40 5,516 4,986.81 -0.04 -0.04
A2014 87.31 9,589 8,371.62 0.02 0.02
A2015 84.51 4,000 3,380.43 0.02 0.02
A2016 81.64 102,644 83,795.99 0.06 0.07

 
Unesite simbol
Srbija
Opšti podaci
Makroekonomski pokazatelji
Institucije
30.07.’10
BELEX15
Poslednja vrednost 630,77
Promena 3,42
Promena % 0,55%
30.07.’10
BELEXline
Poslednja vrednost 1.217,99
Promena 4,53
Promena % 0,37%
30.07.’10
Kretanje valuta
EUR 106,2256
GBP 127,0185
USD 81,2371
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije